bild
Serie

Miljöskyddsärenden

UPPSALA KOMMUN. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Akterna är sorterade i femårsintervall efter avslutningsår, därefter efter fastighetsbeteckning, därefter efter diarienummer.
Tidsangivelsen per volym avser under vilka år akterna avslutats.
Årtal i anteckningsfältet för volym avser årtalet i diarienumret, det vill säga det år akten startades.
Sekretess kan förekomma i enskilda ärenden och det ska då framgå på aktomslaget eller stå uttryckligen i handlingarna i de fall verksamhetsutövare själva hävdar att deras inskickade handlingar täcks av sekretess.

 Volymer (164 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
12008 – 2012Agersta 1:1 - Almunge Prästgård 1:55 
22008 – 2012Almunge Prästgård 1:58 - Bemersberg 4:1 
32008 – 2012Bennebol 1:7 - Berthåga 11:17 
42008 – 2012Berthåga 11:20 - Berthåga 45:1 
52008 – 2012Berthåga 50:1 - Björklinge-Läby 1:22 
62008 – 2012Björklinge-Läby 1:22 - Björklinge-Tibble 1:15 
72008 – 2012Björklinge-Tibble 1:32 - Björklinge-Åsby 5:1 
82008 – 2012Björklinge-Åsby 8:1 - Blacksta 11:6 
92008 – 2012Blacksta 11:11 - Boländerna 5:9 2011 
10A2008 – 2012Boländerna 5:9 2012 - Boländerna 5:17 
10B2008 – 2012Boländerna 5:18 - Boländerna 7:3 
112008 – 2012Boländerna 7:4 - Boländerna 8:11 
122008 – 2012Boländerna 8:12 - Boländerna 12:3 
132008 – 2012Boländerna 12:6 2002 
142008 – 2012Boländerna 12:6 2002 
152008 – 2012Boländerna 12:6 2007-2008 
162008 – 2012Boländerna 12:6 2008 - 2009 
172008 – 2012Boländerna 12:6 2010 - Boländerna 13:2 2003 
182008 – 2012Boländerna 13:2 2004 
192008 – 2012Boländerna 13:2 2006-2008 
202008 – 2012Boländerna 13:2 2008-2009 
212008 – 2012Boländerna 13:2 2009-2010 
222008 – 2012Boländerna 13:2 2010-2011 
232008 – 2012Boländerna 13:2 - Boländerna 18:3 
242008 – 2012Boländerna 19:1 - Boländerna 22:7 
252008 – 2012Boländerna 22:8 2007-4108 
262008 – 2012Boländerna 22:8 - Boländerna 23:16 
272008 – 2012Boländerna 25:4 2005-3139 
282008 – 2012Boländerna 25:4 2008-4066 - Boländerna 17:4 
292008 – 2012Boländerna 28:1 - Boländerna 32:4 
302008 – 2012Boländerna 32:6 - Bredsjö 1:30 
312008 – 2012Brillinge 1:17 - Burvik 7:124 
322008 – 2012Bälinge 1:1 - Bälinge 2:18 
332008 – 2012Bälinge-Lövsta 2:18 - Bälinge-Svista 4:1 2010-3154 
342008 – 2012Bälinge-Svista 4:1 2011-813 - Börsta 3:6 
352008 – 2012Börsta 3:8 - Danmark 18:3 
362008 – 2012Danmark 19:2 - Danmarks-Kumla 1:2 
372008 – 2012Danmarks-Kumla 1:15 - Danmarks-Säby 6:6 
382008 – 2012Danmarks-Säby 6:7 - Drälinge 1:22 
392008 – 2012Drälinge 1:24 - Dragarbrunn 7:8 
402008 – 2012Dragarbrunn 7:11 - Dragarbrunn 19:1 
412008 – 2012Dragarbrunn 19:6 - Dragarbrunn 32:1 
422008 – 2012Dragarbrunn 25:1 - Dragarbrunn 32:1 
432008 – 2012Dragarbrunn 33:2 2001-2642 del 1/3 
442008 – 2012Dragarbrunn 33:2 2001-2642 del 2/3 
452008 – 2012Dragarbrunn 33:2 2001-2642 del 3/3 
462008 – 2012Dragarbrunn 33:2 2006-492 
472008 – 2012Dragarbrunn 33:2 2011-5028 - Eriksberg 8:21 
482008 – 2012Eriksberg 9:3 - Eriksberg 38:1 
492008 – 2012Fansta 1:1 - Fjuckby 4:25 2009-882 
502008 – 2012Fjuckby 4:25 2009-3592 - Fjärdingen 12:5 
512008 – 2012Fjärdingen 13:2 - Fjärdingen 32:1 2007-3014 
522008 – 2012Fjärdingen 32:1 2007-3247 - Fjärdingen 32:1 2009-1330 
532008 – 2012Fjärdingen 32:1 2009-2672 - Fjärdingen 32:1 2012-5052 
542008 – 2012Fjärdingen 33:1 - Forkarby 11:1 
552008 – 2012Forkarby 11:3 - Friberga 1:23 
562008 – 2012Frötuna 20:1 - Fullerö 23:4 
572008 – 2012Fullerö 23:14-15 - Funbo-Broby 1:3 
582008 – 2012Funbo-Broby 1:9 - Funbo-Lövsta 8:4 2010-358 
592008 – 2012Funbo-Lövsta 8:4 2010-1165 - Funbo-Åkerby 4:4 
602008 – 2012Funbo-Åkerby 7:1 - Fyrislund 6:3 2010-4919 
612008 – 2012Fyrislund 6:3 2011-3429 - Fyrislund 6:6 2011-4491 
622008 – 2012Fyrislund 6:6 2012-1070 - Fyrislund 6:12 
632008 – 2012Fyrislund 6:12 2008-6239 - Fålhagen 10:3 
642008 – 2012Fålhagen 10:4 - Gamla Uppsala 21:57 2010-343 
652008 – 2012Gamla Uppsala 21:57 2011-317 - Gamla Uppsala 79:9 
662008 – 2012Gamla Uppsala 79:20 - Gottsunda 6:5 
672008 – 2012Gottsunda 11:8 - Gottsunda 34:2 
682008 – 2012Gottsunda 34:5 - Gråmunkehöga 5:5 
692008 – 2012Gråmunkehöga 5:10 - Grän 4:1 2008-3985 
702008 – 2012Grän 4:1 2009-668 - Gränby 12:6 
712008 – 2012Gränby 16:1 - Gunsta 1:32 
722008 – 2012Gunsta 1:53 - Götbrunna 2:2 
732008 – 2012Hacksta 1:1 - Hjälmsta 3:4 
742008 – 2012Holmbro 1:3 - Husbyborg 1:9 2008-6341 
752008 – 2012Husbyborg 1:91 2009-1343 - Husbyborg 12:2 
762008 – 2012Husbyborg 12:4 - Häggeby 2:7 
772008 – 2012Häggeby 2:77 - Högsta 4:21 
782008 – 2012Ingeborgsby 1:2 - Järlåsa-Hemmingbo 1:1 
792008 – 2012Järlåsa-Knutbo 1:24 - Knivsbrunna 1:18 
802008 – 2012Knivsbrunna 2:4 - Knutby 1:20 
812008 – 2012Knutby-Ekeby 3:8 - Kroksta 2:11 
822008 – 2012Kronåsen 1:1 - Kronåsen 1:28 2010-1239 
832008 – 2012Kronåsen 1:28 2011-1743 - Kronåsen 3:1 
842008 – 2012Kronåsen 3:2 - Kungsängen 1:4 2008-1597 
852008 – 2012Kungsängen 1:4 2008-6350 - Kungsängen 1:17 
862008 – 2012Kungsängen 1:30 - Kungsängen 8:12 
872008 – 2012Kungsängen 9:7 - Kungsängen 13:10 
882008 – 2012Kungsängen 14:2 - Kungsängen 20:1 
892008 – 2012Kungsängen 21:1 - Kungsängen 24:4 
902008 – 2012Kungsängen 24:10 - Kungsängen 33:1 
912008 – 2012Kungsängen 33:6 - Kungsängen 34:4 
922008 – 2012Kungsängen 35:1 - Kungsängen 37:1 2009-1583 
932008 – 2012Kungsängen 37:1 2009-1683 - Kungsängen 37:4 2009-2269 
942008 – 2012Kungsängen 37:4 2010-535 - Kungsängen 37:13 
952008 – 2012Kunsta 2:3 - Kvarngärdet 1:6 
962008 – 2012Kvarngärdet 1:19 - Kvarngärdet 9:3 
972008 – 2012Kvarngärdet 18:1 - Kvarngärdet 27:2 2008-623 
982008 – 2012Kvarngärdet 27:2 2008-3950 - Kvarngärdet 41:1 
992008 – 2012Kvarngärdet 42:1 - Kåbo 1:1 
1002008 – 2012Kåbo 1:10 - Kåbo 16:7 
1012008 – 2012Kåbo 16:22 - Kåbo 55:1 
1022008 – 2012Kåbo 55:3 - Lena 1:29 
1032008 – 2012Lena 1:31 - Librobäck 1:47 
1042008 – 2012Librobäck 1:53 - Librobäck 6:1 
1052008 – 2012Librobäck 6:4 - Librobäck 12:2 
1062008 – 2012Librobäck 12:3 - Librobäck 17:8 
1072008 – 2012Librobäck 18:1 - Lilla Väsby 1:13 
1082008 – 2012Lilla Väsby 1:29 - Luthhagen 1:4 
1092008 – 2012Luthagen 1:7 - Luthagen 48:1 
1102008 – 2012Luthagen 50:1 - Luthagen 66:5 
1112008 – 2012Luthagen 67:7 - Lydinge 2:1 
1122008 – 2012Lytta 1:7 - Läby-Österby 1:7 
1132008 – 2012Läby-Österby 4:1 - Läby-Österby 14:1 
1142008 – 2012Läby-Österby 15:1 - Lännalöt 1:37 
1152008 – 2012Löt 1:2 - Lötten 11:16 
1162008 – 2012Marielund 4:9 - Morberga 1:5 
1172008 – 2012Myssinge 1:2 - Norby 44:2 
1182008 – 2012Norby 45:8 - Nåntuna 5:95 
1192008 – 2012Nåntuna 6:41 - Näs-Söderby 1:1 
1202008 – 2012Näs-Söderby 1:21 - Oxsätra 2:1 
1212008 – 2012Ramsjö 1:17 - Ramsta-Lund 1:11 
1222008 – 2012Ramsta-Lund 3:1 - Rasbo-Hammarby 1:45 
1232008 – 2012Rasbo-Hammarby 1:47 - Ribbingebäck 1:37 
1242008 – 2012Rickberga 2:5 - Rosta 1:1 
1252008 – 2012Rosta 3:2 - Rörken 1:2 2004-757 
1262008 – 2012Rörken 1:2 2004-3661 - Sala Backe 6:1 
1272008 – 2012Sala Backe 6:2 - Sala Backe 20:3 
1282008 – 2012Sala Backe 21:1 - Skeberga 4:5 
1292008 – 2012Skeberga 4:8 - Skällero 2:30 
1302008 – 2012Skällsta 2:2 - Stabby 1:1 
1312008 – 2012Stabby 1:5 - Storvreta 3:87 
1322008 – 2012Storvreta 3:135 - Storvreta 47:506 
1332008 – 2012Storvreta 49:1 - Sundbro 22:1 2010-10 
1342008 – 2012Sundbro 22:1 - 2010-1369 - Sunnersta 54:20 
1352008 – 2012Sunnersta 55:1 - Sunnersta 81:22 
1362008 – 2012Sunnersta 82:8 - Sunnersta 125:34 
1372008 – 2012Sunnersta 125:39 - Svartbäcken 1:5 
1382008 – 2012Svartbäcken 1:10 - Svartbäcken 42:8 
1392008 – 2012Svartbäcken 42:11 - Svartbäcken 54:3 
1402008 – 2012Svartbäcken 54:4 - Sävja 5:122 
1412008 – 2012Sävja 5:127 - Södra Kryklinge 3:16 
142A2008 – 2012Tadinge 1:4 - Tensta-Forsa 10:1 
142B2008 – 2012Tensta-Forsa 10:1 - Tensta-Åsby 23:3 
1432008 – 2012Tensta-Åsby 26:4 - Tuna-Eneby 4:12 
1442008 – 2012Tuna-Hässelby 1:3 - Ultuna 2:1 2006-3122 
1452008 – 2012Ultuna 2:1 2008-5545 - Ultuna 2:23 2010-1176 
1462008 – 2012Ultuna 2:23 2010-1772 - Vaksala 4:39 
1472008 – 2012Vaksala 5:3 - Vaksala-Lunda 4:13 
1482008 – 2012Vaksala-Skälby 1:7 - Valsätra 6:3 
1492008 – 2012Valsätra 7:3 - Vattholma 5:54 
1502008 – 2012Vattholma 5:57 - Vedyxa 1:7 2005-2600 
1512008 – 2012Vedyxa 1:7 2008-2307 - Viks Mur 1:1 
1522008 – 2012Viksta S:1 - Vreta 4:192 
1532008 – 2012Vreta 4:193 - Vänge 1:47 
1542008 – 2012Vänge 2:7 - Västeråker 1:7 
1552008 – 2012Västeråkers-Berga 9:3 - Åland 2:1 
1562008 – 2012Ålands-Västerby 2:1 - Ångelsta 4:1 
1572008 – 2012Årsta 5:1 - Årsta 36:4 
1582008 – 2012Årsta 58:2 - Årsta 44:1 
1592008 – 2012Årsta 58:2 - Årsta 76:2 
1602008 – 2012Årsta 77:1 - Ärna 5:14 
1612008 – 2012Ärna 5:16 - Örby 3:1 
1622008 – 2012Örby 4:3 - Övernäs 2:19