bild
Serie

Dyrortsundersökningens resekostnadsundersökning: primäruppgifter 1964

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost

Ui:s projektnummer 524. Sort län och kommunblocksvis.
Serien i stora pappkartonger.

 Volymer (34 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11964Län, kommunblock: 01 01-02 07. 
21964Län, kommunblock: 02 08-02 15. 
31964Län, kommunblock: 02 16-03 01. 
41964Län, kommunblock: 03 03-04 05. 
51964Län, kommunblock: 05 02-06 06. 
61964Län, kommunblock: 06 08-08 01. 
71964Län, kommunblock: 08 03-10 05. 
81964Län, kommunblock: 11 02-12 05. 
91964Län, kommunblock: 12 03-12 09. 
101964Län, kommunblock: 12 09-13 03. 
111964Län, kommunblock: 13 05-14 06. 
121964Län, kommunblock: 14 07-15 03. 
131964Län, kommunblock: 15 04-15 09. 
141964Län, kommunblock: 15 11-16 13. 
151964Län, kommunblock: 16 13-17 17. 
161964Län, kommunblock: 17 18-19 02. 
171964Län, kommunblock: 19 05-20 02. 
181964Län, kommunblock: 20 03-21 04. 
191964Län, kommunblock: 21 04-22 04. 
201964Län, kommunblock: 22 04-24 04. 
211964Län, kommunblock: 24 04-25 04. 
221964Län, kommunblock: (24 11) 25 04-25 14. 
231964Län, kommunblock: 01 01-08 01. 
241964Län, kommunblock: 08 01-17 17. 
251964Län, kommunblock: 17 17-25 14. 
261964Län, kommunblock: 01 01-14 14. 
271964Län, kommunblock: (02 06) 15 02-25 14. 
281964Län, kommunblock: 01 01-15 03. 
291964Län, kommunblock: 15 04-25 14. 
301964Län, kommunblock: 01 01-05 10. 
311964Län, kommunblock: 06 09-25 06. 
321964Län, kommunblock: 01 01-25 14. Bortfall på arbetsresor. 
331964Kontrollen till kodningen. Ett urval av län och kommunblock. 
341964Kontrollen till kodningen. Ett urval av län och kommunblock.