bild
Serie

Brev- och handräckningsdiarium 1869-1950

Norrköpings rådhusrätts och magistrats arkiv

Serien inbunden där ej annat anges.

 Volymer (71 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11869 
21870 
31871 
41872 
51873 
61874 
71875 
81876 
91877 
101878 
111879 
121880 
131881 
141882 
151883 
161884 
171885 
181886 
191887 
201888 
211889 
221890 
231891 
241892 
251893 
261894 
271895 
281896 
291897 
301898 
311899 
321900 
331901 
341902 – 1903T.o.m. 3/6 1903 
351903 – 19045/6 1903--25/7 1904 
361904 – 190527/7 1904--11/10 1905 
371905 – 190612/10 1905--25/10 1906 
381906 – 190720/10 1906--31/12 1907 
391908 – 19092/1 1908--26/1 1909 
401909 – 191027/1 1909-12/9 1910 
411910 – 191113/9 1910--1911 
421912 – 19138/1 1912--25/5 1913 
431913 – 191426/5 1913--9/11 1914 
441914 – 191610/11 1914--10/6 1916 
451916 – 191713/6 1916--28/8 1917 
461917 – 191928/8 1917--31/1 1919 
471919 – 192031/1 1919--14/5 1920 
481920 – 192115/5 1920--8/9 1921 
491921 – 19228/9 1921--8/11 1922 
501922 – 19238/11 1922--2/12 1923 
511923 – 19252/12 1923--20/4 1925 
521925 – 192620/4 1925--21/8 1926 
531926 – 192823/8 1926--20/1 1928 
541928 – 192920/1 1928--25/10 1929 
551929 – 193125/10 1929--8/5 1931 
561931 – 19328/5 1931--31/12 1932 
571933 – 19342/1 1933--17/8 1934 
581934 – 193617/8 1934--2/3 1936 
591936 – 19372/3 1936--13/10 1937 
601937 – 193813/10 1937--13/12 1938 
611938 – 194013/12 1938--13/2 1940 
621940 – 194113/2 1940--25/4 1941 
631941 – 194225/4 1941--31/7 1942 
641942 – 194331/7 1942--30/7 1943 
651943 – 194430/7 1943--29/8 1944 
661944 – 194530/8 1944--24/8 1945 
671945 – 194624/8 1945--12/8 1946 
681946 – 194812/8 1946--18/2 1948 
691948 – 194918/2 1948--8/6 1949 
701949 – 19508/6 1949--2/11 1950 
711950Häfte. 3/11--31/12