bild
Serie

Förteckning över medel influtna å postgiro

Älvsborgs läns länsstyrelse, landskansliets arkiv

Serien inbunden.

 Volymer (16 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11938 – 19391938 - 22/11 1939. 
21939 – 194023/11 1939 - 1/11 1940. 
31940 – 19422/11 1940 - 22/8 1942. 
41942 – 194524/8 1942 - 3/7 1945. 
51945 – 19464/7 1945 - 8/4 1946. 
619469/4 - 15/11. 
71946 – 194716/11 1946 - 29/9 1947. 
81947 – 194830/9 1947 - 1/9 1948. 
91948 – 19492/9 1948 - 6/7 1949. 
101949 – 19507/7 1949 - 8/5 1950. 
111950 – 19519/5 1950 - 16/1 1951. 
12195118/1 - 4/6. 
1319515/6 - 29/9. 
141951 – 19521/10 1951 - 22/3 1952. 
15195224/3 - 11/8. 
16195212/8 - 31/12.