bild
Serie

Diarieförda skrivelser 1980 - 1989

Stockholms domkapitel

 Volymer (156 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11980A 1 - B 11 
21980B 13 - C 21:45 
31980C 21:46 - C 22:20 
41980C 22:21 - 32 
51980C 22:33 - C 29:44 
61980C 29:45 - C 39 
71980D 9 - G 9 
81980J - Ö 
91981A 1 - C 1 
101981C 21 - C 22:19 
111981C 22:20 - 35 
121981C 22:36 - C 29 
131981C 31 - C 39 
141981D 9 - G 9 
151981J - L 91 
161981L 92 - Ö:10 
171981Ö:11 - 30 
181982A 2:1 - A 9:1 
191982A 9:2 - B 13 
201982B 19 - C 21 
211982C 22 - C 22:16 
221982C 22:17 - C 22:28 
231982C 22:29 - C 23 
241982C 25 - C 29 
251982C 29 
261982C 29 
271982C 29 
281982C 29 
291982C 29, C 29:1 - 29:66 
301982C 31:1 - C 31:35 
311982C 31: 36 - D 1:23 
321982D 1:24 - G 9:29 
331982J 1 - L 92:3 
341982Ö 
351983A 2 - B 22 
361983C 1 - C 21 
371983C 22- C 22:19 
381983C 22:19 - C 22:39 
391983C 22:40 - C 25:19 
401983C 29 
411983C 29 
421983C 29 
431983C 29 
441983C 29, C 29:1 - C 29:48 
451983C 29:49 - D 1:74 
461983D 9:1 - G 1:29 
471983G 1:30 - G 9:42 
481983G 9:43 - L 92:19 
491983Ö 1 - Ö 37 
501983Ö 38 - Ö 68 
511984A 2 - B 21 
521984B 22 - C 1 
531984C 21 - C 22:6 
541984C 22:7 - C 22:12 
551984C 22:13 - C 22:22 
561984C 22:23 - C 22:28 
571984C 22:29 - C 22:46 
581984C 23 - C 25 
591984C 29:1 - C 29:32 
601984C 29 
611984C 29 
621984C 29 
631984C 29 
641984C 29 
651984C 29, C 31 
661984C 39 - D 1 
671984D 9 - G 1:14 
681984G 1:15 - G 1:41 
691984G 9 
701984J - L 91 
711984L 92 
721984Ö 
731985A 2:1 - A 2:26 
741985A 9:1 - B 11:13 
751985B 11:13 - B 11:17 
761985B 13 - C 21 
771985C 22:1 - C 22:3, C 22 
781985C 22:4 - C 22:11 
791985C 22:12 - C 22:21 
801985C 22:27 - C 22:34 
811985C 22:35 - C 22:39 
821985C 22.39 - C 25 
831985C 25 - C 29:69 
841985C 29:70 - C 29:101, C 29 
851985C 29 
861985C 29 
871985C 29 
881985C 29 
891985C 29 
901985C 31 - C 39 
911985D 1 - D 9 
921985E 1 - E 9 
931985E 9 
941985G 1 - G 9:30 
951985G 9:31 - L 91 
961985L 92 - Ö 
971986A 2 - B 11:10 
981986B 11:11 - B 29:4 
991986C 1:1 
1001986C 21:24 - C 22 
1011986C 22 
1021986C 22:1 - C 22:4 
1031986C 22:5 - C 22:20 
1041986C 22:21 - C 22:31 
1051986C 22:31 - C 22.38 
1061986C 22:39 - C 25 
1071986C 25:1 - C 26 
1081986C 26 - C 29:20 
1091986C 29:21 C 29:79, C 29, C 31:1 
1111986C 31:11 - C 39 
1121986D 1 - E 1 
1131986E 2 - E 9, G 1:1 - G 1 -10 
1141986G 1:11 - G 1:52 
1151986G 2 - N 
1161986Ö 
1171987A 2:1 - B 19:2 
1181987B 22 - C 21:26 
1191987C 22 
1201987C 1:2 
1211987C 22:2 - C 22:14 
1221987C 22:15 - C 22:32 
1231987C 22:33 - C 22.55 
1241987C 22:56 - C 22:72 
1251987C 22:73 - C 22:86 
1261987C 23:1 - C 26 
1271987C 26, C 26:1 - 26:41 
1281987C 28:1 - C 31:41 
1291987C 31:15 - C 39:11 
1301987D 1:1 - D 3:33 
1311987D 9:1 - G 1:4 
1321987G 1:7 - G 1:34 
1331987G 2:1 - J 15 
1341987L 9:1 - L 9:5 
1351987Ö:1 - Ö:37 
1361988A 2:1 - B 21:2 
1371988B 22:1 - C 21:21 
1381988C 22 
1391988C 22:2 - C 22:11 
1401988C 22:12 - C 22:59 
1411988C 22:60 - C 22:124 
1421988C 22:126 - C 22:156 
1431988C 23:1 - C 26 
1441988C 26 - C 29:38 
1451988C 31:1 - C 31:18 
1461988C 32:1 - E 2:20 
1471988G 1:1 - G 1:41 
1481988G 2:1 - M:1 
1491988Ö:1 - Ö:48 
1501989A 2:2 - C 21:10 
1511989C 22:1 - C 22.18 
1521989C 22:19 - C 22:41 
1531989C 22:43 - C 22:58 
1541989C 23:2 - C 31:4 
1551989C 31:7 - E 2:22 
1561989G 1:1 - L 9:28 
1571989Ö:1 - Ö:17