bild
Volym

[Fastställda stadsplaner, byggnadsplaner och detaljplaner]

Arkiv för kartor, ritningar & flygfoton

Grunddata

ReferenskodSE/K006/1009:2/J11/10
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/cBNVqBDtAKU9EhBD2kceA2
ExtraID10
Datering
1991-2002   (Tidsomfång)
ArkivinstitutionSölvesborgs kommuns centralarkiv

Innehåll

Allmän anmärkningFastställda byggnadsplaner och detaljplaner utanför Sölvesborgs Stad, F1-H15

F 1 Nogersund, Skönabäck 1:223 och 1:411 (91-01-28)
F 2 Mjällby, Hörby 3:111 m.fl. (91-05-08)
F 3 Hällevik, Hörby 45:15 och del av 45:17 (91-12-11)
F 4 Mjällby 6:89 (östra skiftet) (92-03-11)
F 5 Pukavik 1:92 (92-06-16)
F 6 Upphävd byggnadsplan Istaby 1:2, 15:1 (92-08-31)
F 7 Istaby 1:7 m.fl. (92-08-31)
F 8 Hällevik, Stiby 9:48 (Styrmansvägen) (93-03-29)
F 9 Upphävd byggnadsplan fritidsområdet Istaby 9:7, 9:8 (93-05-11)
F 10 Istaby 9:8 m.fl. (93-05-11)
F 11 Norjeby, Norje 59:11 m.fl. (93-06-09)
F 12 Mjällby 6:9 (93-06-09)
F 13 Ysane 15:73 m.fl. (93-11-29)
F 14 Hällevik, Stiby 9:87 (vid kåsarna) (93-11-29)
F 15 Hörvik, Hosaby 61:1 (93-12-20, förvaras i träskåp)

G 1 Upphävande av del av byggnadsplan för fritidsområde Hörvik (95-01-30)
G 2 Mjällby, Hörby 16:67, 16:69 och 16:77 (95-06-14)
G 3 Siretorp 4:29 m.fl. fastigheter (95-06-26)
G 4 Mjällby 8:12 (95-09-20)
G 5 Mjällby, Hörby 16:22 (95-11-08)
G 6 Siretorp 23:2 m.fl. (96-08-26)
G 7 Hällevik, Stiby 9:90 (96-04-10)
G 8 Norje 17:20 (97-05-14)
G 9 Norje 82:161 (97-06-30)
G 10 Norje 79:1 (97-10-27)
G 11 Mjällby, Hörby 16:25 (98-01-21)
G 12 Del av byggnadsplan, fritidsbebyggelse Mjällby 8:5 m.fl. (98-03-18)
G 13 Upphävande av byggnadsplan samt områdesbestämning, del av Pukavik 1:98 m.fl. (98-09-28)
G 14 Mjällby, Hörby 1:9, 1:17, 3:51 m.fl. (98-09-28)
G 15 Hällevik, Stiby 11:11 m.fl. (98-02-22)

H 1 Hörvik, Hosaby 65:3 m.fl. (99-04-14)
H 2 Hällevik, Knutstorp 1:94 (99-04-14)
H 3 Mjällby, Hörby 58:1 m.fl. (99-04-26)
H 4 Hällevik, Stiby 28:57 och del av Stiby 28:1 (99-09-27)
H 5 Hällevik, Knutstorp 1:75 – 1:77 samt del av Knutstorp 1:78 (00-03-08)
H 6 Hällevik, Knutstorp 1:78 (00-03-08)
H 7 Hällevik, Stiby 28:21 (00-05-03)
H 8 Hörvik, Hosaby 11:39 (00-05-03)
H 9 Detaljplan för Norje 7:34 m.fl. fastigheter (00-08-28)
H 11 Siretorp 9:71 m.fl. fastigheter (00-11-08)
H 12 Nogersund, Skönabäck 1:39 (00-12-13)
H 13 Mjällby, Hörby 3:112 (01-09-24)
H 14 Hällevik, Stiby 3:18 (01-11-14)
H 15 Hörvik, Hosaby 11:38 m.fl. fastighet (02-02-13)

Kontroll

Skapad2016-04-14 10:04:18
Senast ändrad2016-04-22 10:14:24