bild
Serie

Utgående och inkomna öppna skrivelser ordnade efter klassifikationssystem

Västernorrlands regemente

Klassifikationssystem (saknummer) KMÄ 1994 och 1996.

 Volymer (59 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11994-07-01 – 1994-12-3101 100-13 681 
21994-07-01 – 1994-12-3113 700-16 258 
31994-07-01 – 1994-12-3116 530-21 994 
41994-07-01 – 1994-12-3122 100-38 190 
51995-01-01 – 1995-12-3101 100-10 924 
61995-01-01 – 1995-12-3110 930-13 604 
71995-01-01 – 1995-12-3113 605-13 900 
81995-01-01 – 1995-12-3113 901-16 316 
91995-01-01 – 1995-12-3116 317-16 530 
101995-01-01 – 1995-12-3116 531-20 731 
111995-01-01 – 1995-12-3121 000-23 384 
121995-01-01 – 1995-12-3123 385 
131995-01-01 – 1995-12-3123 386 
141995-01-01 – 1995-12-3123 400-38 191 
151996-01-01 – 1996-12-3101 100-09 622 
161996-01-01 – 1996-12-3109 623-13 572 
171996-01-01 – 1996-12-3113 600-13 670 
181996-01-01 – 1996-12-3113 700-14 995 
191996-01-01 – 1996-12-3115 100-16 530 
201996-01-01 – 1996-12-3116 531-19 230 
211996-01-01 – 1996-12-3119 240-23 385 
221996-01-01 – 1996-12-3123 386- 38 191 
231997-01-01 – 1997-12-3101 100-09 980 
241997-01-01 – 1997-12-3110 100-13 600 
251997-01-01 – 1997-12-3113 601-13 940 
261997-01-01 – 1997-12-3114 100-16 300 
271997-01-01 – 1997-12-3116 310-16 333 
281997-01-01 – 1997-12-3116 334-16 609 
291997-01-01 – 1997-12-3116 700-23 220 
301997-01-01 – 1997-12-3123 230-23 385 
311997-01-01 – 1997-12-3123 386-23 430 
321997-01-01 – 1997-12-3123 440-23 900 
331997-01-01 – 1997-12-3124 000-38 191 
341998-01-01 – 1998-12-3101 100-09 627 
351998-01-01 – 1998-12-3109 700-12 827 
361998-01-01 – 1998-12-3112 829-13 601 
371998-01-01 – 1998-12-3113 602-13 940 
381998-01-01 – 1998-12-3114 100-16 321 
391998-01-01 – 1998-12-3116 324-16 334 
401998-01-01 – 1998-12-3116 335-19 190 
411998-01-01 – 1998-12-3119 200-23 385 
421998-01-01 – 1998-12-3123 386-38 191 
431999-01-01 – 1999-12-3101 100-09 710 
441999-01-01 – 1999-12-3109 800-13 572 
451999-01-01 – 1999-12-3113 600-13 659 
461999-01-01 – 1999-12-3113 700-15 911 
471999-01-01 – 1999-12-3116 000-18 600 
481999-01-01 – 1999-12-3119 100-21 210 
491999-01-01 – 1999-12-3121 211-23 557 
501999-01-01 – 1999-12-3123 558-23 620 
511999-01-01 – 1999-12-3123 630 
521999-01-01 – 1999-12-3123 630 
531999-01-01 – 1999-12-3123 630 
541999-01-01 – 1999-12-3123 631-38 191 
552000-01-01 – 2000-06-3001 100-13 343 
562000-01-01 – 2000-06-3013 344-16 220 
572000-01-01 – 2000-06-3016 300-16 972 
582000-01-01 – 2000-06-3016 980-17 900 
592000-01-01 – 2000-06-3018 100-38 191

Serien upphör 2000-06-30.
Förbandet läggs ner.