bild
Serie

Registerkort över fosterhem i Stockholm

Stockholms stads barnavårdsnämnd

.
{ II:2 - D XVII b, III:2 - D IV a 1 }

Serien i kartonger.

Föregås av serie D 3A i Folkskoledirektionens barnavårdsnämnds arkiv (SSA/2048).

Serien utgörs av Vårdbyråns Stockholmssektions kortregister över fosterhem (fostermödrar) i Stockholm samt ev. bilagor (fosterhemsredogörelser mm) sorterat i löpnummerordning (sk Fh-nr).
OBSERVERA: Innehåller även kort för fosterhem i Stockholm som mottagit barn placerade av barnavårdsnämnd i främmnade kommun!
I dessa fall har barnavårdsnämnden i Stockholm utövat tillsyn.

* Löpnr Fh 1-212 utgör fosterhem och barnpensionat (barnhem) i alfabetisk ordning.
* Löpnr 213-6.570 utgör fosterhem (och enstaka barnhem) i alfabetisk ordning.
* From löpnr 6.571 finns ingen samtidig alfabetisk ordning.

Innehåller uppgifter om bla fostermoderns namn, adress etc samt om mottagna barn med personuppgifter och vistelsetid, anteckningar mm.

OBSERVERA att namnregistret i serie D 2EC ger aktuellt Fh-nummer.


.

 Volymer (249 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11926 – 1961Fh 1 - 100 
21926 – 1961Fh 101- 212 
31926 – 1961Fh 213- 310 
41926 – 1961Fh 311 - 400 
51926 – 1961Fh 401 - 480 
61926 – 1961Fh 481 - 560 
71926 – 1961Fh 561 - 640 
81926 – 1961Fh 641 - 720 
91926 – 1961Fh 721 - 780 
101926 – 1961Fh 781 - 860 
111926 – 1961Fh 861 - 940 
121926 – 1961Fh 941 - 1.020

.
 
131926 – 1961Fh 1.021 - 1.100 
141926 – 1961Fh 1.101 - 1.180 
151926 – 1961Fh 1.181 - 1.260 
161926 – 1961Fh 1.261 - 1.340 
171926 – 1961Fh 1.341 - 1.420 
181926 – 1961Fh 1.421 - 1.500 
191926 – 1961Fh 1.501 - 1.580 
201926 – 1961Fh 1.581 - 1.660 
211926 – 1961Fh 1.661 - 1.740 
221926 – 1961Fh 1.741 - 1.820 
231926 – 1961Fh 1.821 - 1.880 
241926 – 1961Fh 1.881 - 1.950 
251926 – 1961Fh 1.951 - 2.020

.
 
261926 – 1961Fh 2.021 - 2.090 
271926 – 1961Fh 2.091 - 2.160 
281926 – 1961Fh 2.161 - 2.230 
291926 – 1961Fh 2.231 - 2.300 
301926 – 1961Fh 2.301 - 2.390 
311926 – 1961Fh 2.391 - 2.470 
321926 – 1961Fh 2.471 - 2.550 
331926 – 1961Fh 2.551 - 2.650 
341926 – 1961Fh 2.651 - 2.720 
351926 – 1961Fh 2.721 - 2.810 
361926 – 1961Fh 2.811 - 2.900 
371926 – 1961Fh 2.901 - 2.986 
381926 – 1961Fh 2.987 - 3.070

.
 
391926 – 1961Fh 3.071 - 3.160 
401926 – 1961Fh 3.161 - 3.240 
411926 – 1961Fh 3.241 - 3.320 
421926 – 1961Fh 3.321 - 3.420 
431926 – 1961Fh 3.421 - 3.490 
441926 – 1961Fh 3.491 - 3.560 
451926 – 1961Fh 3.561 - 3.630 
461926 – 1961Fh 3.631 - 3.700 
471926 – 1961Fh 3.701 - 3.790 
481926 – 1961Fh 3.791 - 3.883 
491926 – 1961Fh 3.884 - 3.980 
501926 – 1961Fh 3.981 - 4.050

.
 
511926 – 1961Fh 4.051 - 4.140 
521926 – 1961Fh 4.141 - 4.220 
531926 – 1961Fh 4.221 - 4.300 
541926 – 1961Fh 4.301 - 4.390 
551926 – 1961Fh 4.391 - 4.470 
561926 – 1961Fh 4.471 - 4.560 
571926 – 1961Fh 4.561 - 4.650 
581926 – 1961Fh 4.651 - 4.734 
591926 – 1961Fh 4.735 - 4.820 
601926 – 1961Fh 4.821 - 4.910 
611926 – 1961Fh 4.911 - 5.000

.
 
621926 – 1961Fh 5.001 - 5.090 
631926 – 1961Fh 5.091 - 5.170 
641926 – 1961Fh 5.171 - 5.270 
651926 – 1961Fh 5.271 - 5.360 
661926 – 1961Fh 5.361 - 5.450 
671926 – 1961Fh 5.451 - 5.520 
681926 – 1961Fh 5.521 - 5.590 
691926 – 1961Fh 5.591 - 5.680 
701926 – 1961Fh 5.681 - 5.770 
711926 – 1961Fh 5.771 - 5.850 
721926 – 1961Fh 5.851 - 5.940 
731926 – 1961Fh 5.941 - 6.040

.
 
741926 – 1961Fh 6.041 - 6.130 
751926 – 1961Fh 6.131 - 6.220 
761926 – 1961Fh 6.221 - 6.305 
771926 – 1961Fh 6.306 - 6.390 
781926 – 1961Fh 6.391 - 6.480 
791926 – 1961Fh 6.481 - 6.570 
801926 – 1961Fh 6.571 - 6.620 
811926 – 1961Fh 6.621 - 6.670 
821926 – 1961Fh 6.671 - 6.720 
831926 – 1961Fh 6.721 - 6.770 
841926 – 1961Fh 6.771 - 6.820 
851926 – 1961Fh 6.821 - 6.870 
861926 – 1961Fh 6.871 - 6.920 
871926 – 1961Fh 6.921 - 6.970 
881926 – 1961Fh 6.971 - 7.020

.
 
891926 – 1961Fh 7.021 - 7.070 
901926 – 1961Fh 7.071 - 7.120 
911926 – 1961Fh 7.121 - 7.170 
921926 – 1961Fh 7.171 - 7.220 
931926 – 1961Fh 7.221 - 7.270 
941926 – 1961Fh 7.271 - 7.320 
951926 – 1961Fh 7.321 - 7.370 
961926 – 1961Fh 7.371 - 7.420 
971926 – 1961Fh 7.421 - 7.470 
981926 – 1961Fh 7.471 - 7.520 
991926 – 1961Fh 7.521 - 7.570 
1001926 – 1961Fh 7.571 - 7.630 
1011926 – 1961Fh 7.631 - 7.695 
1021926 – 1961Fh 7.696 - 7.755 
1031926 – 1961Fh 7.756 - 7.820 
1041926 – 1961Fh 7.821 - 7.870 
1051926 – 1961Fh 7.871 - 7.920 
1061926 – 1961Fh 7.921 - 7.970 
1071926 – 1961Fh 7.971 - 8.030

.
 
1081926 – 1961Fh 8.031 - 8.090 
1091926 – 1961Fh 8.091 - 8.140 
1101926 – 1961Fh 8.141 - 8.195 
1111926 – 1961Fh 8.196 - 8.256 
1121926 – 1961Fh 8.257 - 8.310 
1131926 – 1961Fh 8.311 - 8.370 
1141926 – 1961Fh 8.371 - 8.420 
1151926 – 1961Fh 8.421 - 8.470 
1161926 – 1961Fh 8.471 - 8.520 
1171926 – 1961Fh 8.521 - 8.570 
1181926 – 1961Fh 8.571 - 8.620 
1191926 – 1961Fh 8.621 - 8.670 
1201926 – 1961Fh 8.671 - 8.723 
1211926 – 1961Fh 8.724 - 8.775 
1221926 – 1961Fh 8.776 - 8.826 
1231926 – 1961Fh 8.827 - 8.880 
1241926 – 1961Fh 8.881 - 8.930 
1251926 – 1961Fh 8.931 - 8.980 
1261926 – 1961Fh 8.981 - 9.030

.
 
1271926 – 1961Fh 9.031 - 9.080 
1281926 – 1961Fh 9.081 - 9.130 
1291926 – 1961Fh 9.131 - 9.180 
1301926 – 1961Fh 9.181 - 9.230 
1311926 – 1961Fh 9.231 - 9.280 
1321926 – 1961Fh 9.281 - 9.330 
1331926 – 1961Fh 9.331 - 9.380 
1341926 – 1961Fh 9.381 - 9.430 
1351926 – 1961Fh 9.431 - 9.480 
1361926 – 1961Fh 9.481 - 9.530 
1371926 – 1961Fh 9.531 - 9.580 
1381926 – 1961Fh 9.581 - 9.630 
1391926 – 1961Fh 9.631 - 9.680 
1401926 – 1961Fh 9.681 - 9.720 
1411926 – 1961Fh 9.721 - 9.770 
1421926 – 1961Fh 9.771 - 9.820 
1431926 – 1961Fh 9.821 - 9.860 
1441926 – 1961Fh 9.861 - 9.910 
1451926 – 1961Fh 9.911 - 9.960 
1461926 – 1961Fh 9.961 - 10.010

.
 
1471926 – 1961Fh 10.011 - 10.060 
1481926 – 1961Fh 10.061 - 10.110 
1491926 – 1961Fh 10.111 - 10.160 
1501926 – 1961Fh 10.161 - 10.210 
1511926 – 1961Fh 10.211 - 10.260 
1521926 – 1961Fh 10.261 - 10.320 
1531926 – 1961Fh 10.321 - 10.380 
1541926 – 1961Fh 10.381 - 10.435 
1551926 – 1961Fh 10.436 - 10.480 
1561926 – 1961Fh 10.481 - 10.540 
1571926 – 1961Fh 10.541 - 10.600 
1581926 – 1961Fh 10.601 - 10.660 
1591926 – 1961Fh 10.661 - 10.720 
1601926 – 1961Fh 10.721 - 10.780 
1611926 – 1961Fh 10.781 - 10.860 
1621926 – 1961Fh 10.861 - 10.900 
1631926 – 1961Fh 10.901 - 10.960 
1641926 – 1961Fh 10.961 - 11.015

.
 
1651926 – 1961Fh 11.016 - 11.066 
1661926 – 1961Fh 11.067 - 11.120 
1671926 – 1961Fh 11.121 - 11.180 
1681926 – 1961Fh 11.181 - 11.240 
1691926 – 1961Fh 11.241 - 11.300 
1701926 – 1961Fh 11.301 -11.360 
1711926 – 1961Fh 11.361 - 11.410 
1721926 – 1961Fh 11.411 - 11.460 
1731926 – 1961Fh 11.461 - 11.520 
1741926 – 1961Fh 11.521 - 11.600 
1751926 – 1961Fh 11.601 - 11.660 
1761926 – 1961Fh 11.661 - 11.730 
1771926 – 1961Fh 11.731 - 11.790 
1781926 – 1961Fh 11.791 - 11.870 
1791926 – 1961Fh 11.871 - 11.950 
1801926 – 1961Fh 11.951 - 12.024

.
 
1811926 – 1961Fh 12.025 - 12.100 
1821926 – 1961Fh 12.101 - 12.150 
1831926 – 1961Fh 12.151 - 12.215 
1841926 – 1961Fh 12.216 - 12.287 
1851926 – 1961Fh 12.288 - 12.360 
1861926 – 1961Fh 12.361 - 12.438 
1871926 – 1961Fh 12.439 - 12.514 
1881926 – 1961Fh 12.515 - 12.591 
1891926 – 1961Fh 12.592 - 12.662 
1901926 – 1961Fh 12.663 - 12.733 
1911926 – 1961Fh 12.734 - 12.800 
1921926 – 1961Fh 12.801 - 12.860 
1931926 – 1961Fh 12.861 - 12.920 
1941926 – 1961Fh 12.921 - 13.000

.
 
1951926 – 1961Fh 13.001 - 13.080 
1961926 – 1961Fh 13.081 - 13.120 
1971926 – 1961Fh 13.121 - 13.185 
1981926 – 1961Fh 13.186 - 13.250 
1991926 – 1961Fh 13.251 - 13.325 
2001926 – 1961Fh 13.326 - 13.375 
2011926 – 1961Fh 13.376 - 13.440 
2021926 – 1961Fh 13.441 - 13.510 
2031926 – 1961Fh 13.511 - 13.575 
2041926 – 1961Fh 13.576 - 13.625 
2051926 – 1961Fh 13.626 - 13.700 
2061926 – 1961Fh 13.701 - 13.750 
2071926 – 1961Fh 13.751 - 13.825 
2081926 – 1961Fh 13.826 - 13.900 
2091926 – 1961Fh 13.901 - 13.960 
2101926 – 1961Fh 13.961 - 14.050

.
 
2111926 – 1961Fh 14.051 - 14.120 
2121926 – 1961Fh 14.121 - 14.200 
2131926 – 1961Fh 14.201 - 14.260 
2141926 – 1961Fh 14.261 - 14.340 
2151926 – 1961Fh 14.341 - 14.430 
2161926 – 1961Fh 14.431 - 14.500 
2171926 – 1961Fh 14.501 - 14.570 
2181926 – 1961Fh 14.571 - 14.640 
2191926 – 1961Fh 14.641 - 14.725 
2201926 – 1961Fh 14.726 - 14.814 
2211926 – 1961Fh 14.815 - 14.900 
2221926 – 1961Fh 14.901 - 14.970 
2231926 – 1961Fh 14.971 - 15.040

.
 
2241926 – 1961Fh 15.041 - 15.100 
2251926 – 1961Fh 15.101 - 15.180 
2261926 – 1961Fh 15.181 - 15.250 
2271926 – 1961Fh 15.251 - 15.320 
2281926 – 1961Fh 15.321 - 15.380 
2291926 – 1961Fh 15.381 - 15.460 
2301926 – 1961Fh 15.461 - 15.530 
2311926 – 1961Fh 15.531 - 15.600 
2321926 – 1961Fh 15.601 - 15.670 
2331926 – 1961Fh 15.671 - 15.750 
2341926 – 1961Fh 15.751 - 15.840 
2351926 – 1961Fh 15.841 - 15.920 
2361926 – 1961Fh 15.921 - 16.000

.
 
2371926 – 1961Fh 16.001 - 16.100 
2381926 – 1961Fh 16.101 - 16.184 
2391926 – 1961Fh 16.185 - 16.250 
2401926 – 1961Fh 16.251 - 16.329 
2411926 – 1961Fh 16.330 - 16.400 
2421926 – 1961Fh 16.401 - 16.480 
2431926 – 1961Fh 16.481 - 16.660 
2441926 – 1961Fh 16.661 - 16.750 
2451926 – 1961Fh 16.751 - 16.830 
2461926 – 1961Fh 16.831 - 16.920 
2471926 – 1961Fh 16.921 - 17.030

.
 
2481926 – 1961Fh 17.031 - 17.140 
2491926 – 1961Fh 17.141 - 17.271


Serien upphörd.

Fortsättningsvis - se socialregistrets barnavårdsakter där tex fosterhemsredogörelser bör finnas (även för fosterhem i Stockholm).