bild
Serie

Städernas överlämnade handelsregister

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Magistratsstäderna började föra handelsregister 1888. Under tiden 1964-1974 överfördes successivt registren till länsstyrelsen och började användas där. Under 10-års-perioden 1974-1984 fördes registrens uppgifter successivt över på lösblad. Anteckningar i de förtecknade volymerna kan därför ha gjorts fram till 1984, då det nya lösbladssystemet slutgiltigt skulle vara klart.
Serien inbunden. Serien fortsätter i serie C 7 CA

 Volymer (75 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11971 – 1984Mariefreds stad: 1-93 (1888-1913, 1936-1964) 
21971 – 1984Mariefreds stad: 1-99 (1914-1935). Fört hos städerna. 
31971 – 1984Mariefreds stad: (1898-1952) Kärnbo och Taxinge socknar. 
41971 – 1984Mariefreds stad: 1-9 (1965-1968) 
51971 – 1984Oxelösunds stad: 1-261 (1888-3.9.1952) 
61971 – 1984Oxelösunds stad: 262-419 (2.10.1952-17.1.1966) 
71971 – 1984Nyköpings stad: 1-297 (1888-11.11.1895) 
81971 – 1984Nyköpings stad: 298-592 (30.12.1895-7.6. 1909) 
91971 – 1984Nyköpings stad: 593-893 (12.7.1909-29.11.1920) 
101971 – 1984Nyköpings stad: 894-1192 (10.1.1921-18.2.1930) 
111971 – 1984Nyköpings stad: 1193-1490 (29.9.1930-5.12.1938) 
121971 – 1984Nyköpings stad: 1491-1789 (19.12.1938-9.6.1947) 
131971 – 1984Nyköpings stad: 1790-2088 (9.6.1947-11.9.1954) 
141971 – 1984Nyköpings stad: 2089-2389 (5.10.1954-24.1.1962) 
151971 – 1984Nyköpings stad: 2390-2583 (1.2.1962-31.1.1966) 
161971 – 1984Flens stad: 1-341 (1888-1954) 
171971 – 1984Flens stad: 1-195 (1955-1970) 
181971 – 1984Flens stad: 69-7168 (1888-1964) Sparreholm. 
191971 – 1984Strängnäs stad: 1-291 (1888-1934) 
201971 – 1984Strängnäs stad: 1-316 (1935-1970) 
211971 – 1984Strängnäs stad: 1-7 (1888-10.8.1940) 
221971 – 1984Trosa stad: 1-95 (1901-17.2.1930) 
231971 – 1984Trosa stad: 1-99 (10.3.1930-3.6.1954) 
241971 – 1984Trosa stad: 100-214 (7.7.1954-1970) 
251971 – 1984Katrineholms stad: 1-280 (1888-1916) 
261971 – 1984Katrineholms stad: 1-280 (1917-1923) 
271971 – 1984Katrineholms stad: 1-179 (1924-15.8.1932) 
281971 – 1984Katrineholms stad: 1-201 (3.9.1932-28.8.1939) 
291971 – 1984Katrineholms stad: 1-201 (31.8.1939-4.7.1946) 
301971 – 1984Katrineholms stad: 1-201 (4.7.1946-6.9.1951) 
311971 – 1984Katrineholms stad: 1-201 (6.9.1951-27.11.1956) 
321971 – 1984Katrineholms stad: 1-191 (27.11.1956-26.1.1963) 
331971 – 1984Katrineholms stad: 1-197 (4.2.1963-26.6.1968) 
341971 – 1984Katrineholms stad: 1-70 (16.7.1968-1970) 
351971 – 1984Hällby kommun: 128-8254 (19.6.1888-1970) 
361971 – 1984Ärla kommun: 741-8259 (.1.1894- 1970) 
371971 – 1984Västra Rekarne: 1612-8249 (24.7.1905-1970) 
38 a1971 – 1984Husby-Rekarne: 181-8231 (1888-1970) 
38 b1971 – 1984Kafjärden: 996-8242 (1898-1970) 
391974 – 1984Eskilstuna: 1-195 
401974 – 1984Eskilstuna: 196-382 
411974 – 1984Eskilstuna: 383-685 
421974 – 1984Eskilstuna: 686-986 
431974 – 1984Eskilstuna: 987-1287 
441974 – 1984Eskilstuna: 1288-1586 
451974 – 1984Eskilstuna: 1587-1884 
461974 – 1984Eskilstuna: 1885-2185 
471974 – 1984Eskilstuna: 2186-2486 
481974 – 1984Eskilstuna: 2487-2787 
491974 – 1984Eskilstuna: 2788-3087 
501974 – 1984Eskilstuna: 3088-3388 
511974 – 1984Eskilstuna: 3389-3687 
521974 – 1984Eskilstuna: 3688-3988 
531974 – 1984Eskilstuna: 3989-4289 
541974 – 1984Eskilstuna: 4290-4590 
551974 – 1984Eskilstuna: 4592-4893 
561974 – 1984Eskilstuna: 4894-5196 
571974 – 1984Eskilstuna: 5197-5497 
581974 – 1984Eskilstuna: 5493-5799 
591974 – 1984Eskilstuna: 5800-6100 
601974 – 1984Eskilstuna: 6101-6400 
611974 – 1984Eskilstuna: 6401-6703 
621974 – 1984Eskilstuna: 6704-7004 
631974 – 1984Eskilstuna: 7005-7305 
641974 – 1984Eskilstuna: 7306-7606 
651974 – 1984Eskilstuna: 7607-7906 
661974 – 1984Eskilstuna: 7907-8205 
671974 – 1984Eskilstuna: 8206-8506 
681974 – 1984Eskilstuna: 8507-8545 
691974 – 1984Eskilstuna stad (1888-1889) 
701974 – 1984Eskilstuna stad: (1890-) 
711974 – 1984Torshälla: 1-31 
721974 – 1984Torshälla: 1-236 
731974 – 1984Torshälla: 237-473 
741974 – 1984Torshälla: 474-625