Torsdagen den 14 november, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Sökning, bildvisning och andra funktioner påverkas.
bild
Serie

Inkomna uppgifter om utvandrade personer

Göteborgs poliskammare före 1900

Se filmsamlingen: övrigt. Emigrantlistor finnes även i Malmö stadsarkiv: Poliskammaren fr.o.m. år 1871.
Sifferkombinationen efter datum (14/66 och så vidare) är nummret på rullfilmen i GLA:s expedition.

 Volymer (143 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11869Finnes 1869 1/4-30/6. 14/66, 15/66. 
21869Finnes 1869 1/7-24/12. 15/66. 
31870Finnes 1870 3/1-25/6. 15/66. 
41870Finnes 1870 1/7-16/12. 15/66, 16/66. 
51871Finnes 1871 4/1-22/12. 16/66. 
61872Finnes 1872 5/1-23/12. 16/66, 17/66. 
71873Finnes 1873 11/1-28/12. 17/66. 
81874Finnes 1874 9/1-25/12. 17/66, 18/66. 
91875Finnes 1875 2/1-17/12. 18/66. 
101876Finnes 1876 7/1-30/12. 18/66, 19/66. 
111877Finnes 1877 6/1-21/12. 19/66. 
121878Finnes 1878 5/1-27/12. 19/66, 20/66. 
131879Finnes 1879 3/1-26/12. 20/66. 
141880Finnes 1880 2/1-30/4. 20/66, 21/66. 
151880Finnes 1880 1/5-16/7. 21/66. 
161880Finnes 1880 22/7-31/12. 21/66. 
171881Finnes 1881 1/1-30/6. 21/66, 22/66. 
181881Finnes 1881 1/7-31/12. 22/66, 23/66. 
191882Finnes 1882 6/1-5/5.23/66. 
201882Finnes 1882 6/5-30/6. 23/66. 
211882Finnes 1882 6/7-29/12. 23/66, 24/66. 
221883Finnes 1883 5/1-30/6. 24/66. 
231883Finnes 1883 5/7-29/12. 25/66. 
241884Finnes 1884 3/1-31/5. 25/66. 
251884Finnes 1884 5/6-26/12. 25/66, 26/66. 
261885Finnes 1885 1/1-30/5. 26/66. 
271885Finnes 1885 5/6-31/12. 26/66, 27/66. 
281886Finnes 1886 1/1-10/5. 27/66. 
291886Finnes 1886 14/5-30/8. 27/66. 
301886Finnes 1886 1/9-31/12. 27/66, 28/66. 
311887Finnes 1887 3/1-29/4. 28/66. 
321887Finnes 1887 6/5-28/8. 28/66, 29/66. 
331887Finnes 1887 1/9-30/12. 29/66. 
341888Finnes 1888 2/1-6/4. 29/66. 
351888Finnes 1888 10/4-31/5. 29/66, 30/66. 
361888Finnes 1888 1/6-11/9. 30/66. 
371888Finnes 1888 14/9-31/12. 30/66. 
381889Finnes 1889 2/1-6/5. 30/66, 31/66. 
391889Finnes 1889 7/5-30/7. 31/66. 
401889Finnes 1889 1/8-31/12. 31/66. 
411890Finnes 1890 3/1-6/5. 32/66. 
421890Finnes 1890 9/5-29/7. 32/66. 
431890Finnes 1890 1/8-30/12. 32/66, 33/66. 
441891Finnes 1891 2/1-28/4. 33/66. 
451892Finnes 1891 1/5-31/7. 33/66, 34/66. 
461891Finnes 1891 1/8-31/12. 34/66. 
471892Finnes 1892 1/1-30/4. 34/66. 
481892Finnes 1892 3/5-30/7. 34/66, 35/66. 
491892Finnes 1892 1/8-30/12. 35/66. 
501893Finnes 1893 3/1-28/4. 35/66, 36/66. 
511893Finnes 1893 2/5-31/7. 36/66. 
521893Finnes 1893 1/8-29/12. 36/66. 
531894Finnes 1894 3/1-29/6. 36/66, 37/66. 
541894Finnes 1894 3/7-29/12. 37/66. 
551895Finnes 1895 1/1-30/7. 37/66, 38/66. 
561895Finnes 1895 2/8-31/12. 38/66. 
571896Finnes 1896 3/1-26/6. 38/66, 39/66. 
581896Finnes 1896 1/7-30/12. 39/66. 
591897Finnes 1897 1/1-30/6. 39-40/66. 
601897Finnes 1897 2/7-31/12. 40/66. 
611898Finnes 1898 4/1-29/7. 40/66. 
621898Finnes 1898 3/8-30/12. 41/66. 
631899Finnes 1899 4/1-30/6. 41/66. 
641899Finnes 1899 5/7-29/12. 41-42/66. 
651900Finnes 1900 3/1-29/7. 42/66. 
661900Finnes 1900 2/8-29/12. 42-43/66. 
671901Finnes 1901 1/1-30/6. 43/66. 
681901Finnes 1901 3/7-31/12. 43-44/66. 
691902Finnes 1902 3/1-30/4. 44/66. 
701902Finnes 1902 1/5-29/8. 44-45/66. 
711902Finnes 1902 1/9-31/12. 45/66. 
721903Finnes 1903 2/1-29/4. 45/66. 
731903Finnes 1903 1/5-31/7. 45-46/66. 
741903Finnes 1903 3/8-29/12. 46/66. 
751904Finnes 1904 1/1-31/5. 46-47/66. 
761904Finnes 1904 1/6-31/8. 47/66. 
771904Finnes 1904 1/9-30/12. 47-48/66. 
781905Finnes 1905 4/1-30/6. 48/66. 
791905Finnes 1905 5/7-29/12. 48-49/66. 
801906Finnes 1906 2/1-30/5. 49/66. 
811906Finnes 1906 1/6-31/8. 49/66. 
821906Finnes 1906 4/9-31/12. 49-50/66. 
831907Finnes 1907 1/1-31/5. 50/66. 
841907Finnes 1907 3/6-31/8. 50-51/66. 
851907Finnes 1907 1/9-31/12. 51/66. 
861908Finnes 1908 3/1-31/7. 51-52/66. 
871908Finnes 1908 2/8-31/12. 52/66. 
881909Finnes 1909 1/1-30/4. 52/66. 
891909Finnes 1909 1/5-31/8. 52-53/66. 
901909Finnes 1909 1/9-31/12. 53/66. 
911910Finnes 1910 4/1-30/4. 53-54/66. 
921910Finnes 1910 4/5-31/8. 54/66. 
931910Finnes 1910 1/9-31/12. 54-55/66. 
941911Finnes 1911 2/1-30/6. 55/66. 
951911Finnes 1911 4/7-29/12. 55/66. 
961912Finnes 1912 2/1-31/7. 56/66. 
971912Finnes 1912 2/8-31/12. 56-57/66. 
981913Finnes 1913 2/1-30/6. 57/66. 
991913Finnes 1913 2/7-30/12. 57-58/66. 
1001914Finnes 1914 2/1-29/6. 58/66. 
1011914Finnes 1914 1/7-31/12. 58-59/66. 
1021915Finnes 1915 1/1-31/12. 59/66. 
1031916Finnes 1916 1/1-31/12. 59-60/66. 
1041917 – 191960/66. 
1051920Finnes 1920 10/1-27/8. 60/66. 
1061920 – 1921Finnes 1920 1/9-1921 1/4. 
1071921Finnes 1921 2/4-31/12. 
1081922Finnes 1922 12/1-30/12. 
1091923Finnes 1923 6/1-30/5. 
1101923Finnes 1923 1/6-29/8. 
1111923Finnes 1923 1/9-29/12. 
1121924Finnes 1924 5/1-24/6. 
1131924Finnes 1924 27/6-27/9. 
1141924Finnes 1924 27/9-31/12. 
1151925Finnes 1925 3/1-16/7. 
1161925Finnes 1925 16/7-17/12. 
1171926Finnes 1926 5/1-6/7. 
1181926Finnes 1926 7/7-29/12. 
1191927Finnes 1927 5/1-9/4. 
1201927Finnes 1927 9/4-13/8. 
1211927Finnes 1927 16/8-17/12. 
1221928Finnes 1928 5/1-28/4. 
1231928Finnes 1928 28/4-11/8. 
1241928Finnes 1928 25/8-29/12. 
1251929Finnes 1929 3/1-27/4. 
1261929Finnes 1929 3/5-31/8. 
1271929Finnes 1929 7/9-21/12. 
1281930Finnes 1930 11/1-2/8. 
1291930Finnes 1930 9/8-27/12. 
1301931Finnes 1931 31/1-26/12. 
1311932Finnes 1932 5/1-17/12. 
1321933Finnes 1933 5/1-16/12. 
1331934Finnes 1934 4/1-29/12. 
1341935Finnes 1935 19/1-28/12. 
1351936Finnes 1936 11/1-19/12. 
1361937Finnes 1937 7/1-7/12. 
1371938Finnes 1938 8/1-9/12. 
1381939Finnes 1939 7/1-12/12. 
1391940 – 1946Finnes 1940 19/1-1946 16/12. 
1401947Finnes 1947 3/1-28/11. 
1411948Finnes 1948 3/1-28/12. 
1421949 – 1950Finnes 1949 5/1-6/12, 1950 5/1-
31/1.
 
1431946 – 19511946 31/5-1951 24/4. Omfattar resande med Norska Amerikalinjen.