bild
Serie

Offentligt kriminaldiarium

Polismyndigheten i Malmö

Serien i arkivbox.

Tidigare signum C2AA som fr o m 1983 var upplagt som ett offentligt kriminaldierie. Under förteckningsarbetet har C2A fr o m 1983 förts över till C2C och dåvarande C2C har lagts till C2A.

Ger uppgift om inkomstdatum, K nr, handläggare, brott, -datum -tid, -plats, -kod och områdeskod.

Serien gallrad enligt RA:MS 2003:16.

 Volymer (51 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
21519911-2000. 
21619912001-4000. 
21719914001-6000. 
21819916001-8000. 
21919918000-10 000. 
220199110 001-12 000. 
221199112 001-14 000. 
222199114 001-16 000. 
223199116 001-18 000. 
224199118 001-20 000. 
225199120 001-22 000. 
226199122 001-24 000. 
227199124 001-26 000. 
24319921-2000. 
24419922001-4000. 
24519924001-6000. 
24619926001-8000. 
24719928001-10 000. 
248199210 001-12 000. 
249199212 001-14 000. 
250199214 001-16 000. 
251199216 001-18 000. 
252199218 001-20 000. 
253199220 001-22 000. 
254199222 001-24 000. 
255199224 001-26 000. 
256199226 001-28 000. 
257199228 001-30 000. 
258199230 001-32 000. 
259199232 001-34 000. 
260199234 001-36 000. 
261199236 001-38 000. 
262199238 001-40 000. 
263199240 001-42 000. 
264199242 001-44 000. 
265199244 001-46 000. 
266199246 001-48 000. 
267199248 001-50 000. 
268199250 001-52 000. 
269199252 001-53 909. 
27019931-3756 
27119933757-11 798. 
272199311 799-20 066. 
273199320 067-28 035. 
274199328 036-36 365 
275199336 366-44 669. 
276199344 670-53 112. 
27719941-9071 
27819949072-18 202 
279199418 203-27 440 
280199427 441-29 756