bild
Serie

Osteoporosprojektet

Primärvårdscentrum.Vårdcentralen Åby

Osteoporosmätningar hörande till Osteoporosprojektet.
I forskningsprojektet deltog vårdcentralerna i Kolmården, Valdemarsvik, Söderköping, Åby och Östra Husby. Blodtrycksmätningarna har gallrats enl. LiÖ 2003-766. Gallringsbeslutet upphävdes 2008 i.o.m. patientdatalagen./AgS
Handlingar om osteroporosprojektet återfinns även i F12:12

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11997 – 20081920-02-01-- 1925-10-02 
21997 – 20081925-10-02-- 1939-12-04 
31997 – 20081930-01-05-- 1927-05-06 
41997 – 20081942-05-06-- 1951-12-09 
51997 – 20081928-03-10-- 1937-06-12 
61997 – 20081920-07-12-- 1936-11-15 
71997 – 20081935-12-19-- 1942-09-18 
81997 – 20081942-09-18-- 1953-11-21 
91997 – 20081923-01-22-- 1917-06-24 
101997 – 20081945-06-24-- 1934-08-27 
111997 – 20081949-10-27-- 1934-11-30 
121997 – 20081936-11-30-- 1935-08-31
Häri även handlingar om projektet