bild
Serie

Verifikationer

Länsskolnämndens, i Skaraborgs län, arkiv

 Volymer (109 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
119831-225 
21983226-475 
31983476-700 
41983701-950 
51983951-1200 
619831201-1400 
719831401-1600 
819831601-1928 
91982 – 1983Resplan, kontoutdrag postgirot. 
101983 – 19841-200 
111983 – 1984201-450 
121983 – 1984451-700 
131983 – 1984701-950 
141983 – 1984951-1200 
151983 – 19841201-1480 
161983 – 19841481-1650 
171983 – 19841651-1721 + resplaner. 
181982 – 1984Verifikationer, högskoleprovet. 
191984 – 1985Resplaner. 
201984 – 1985Verifikationer UG 1995-07-01. 
211984 – 19851-299 
221984 – 1985300-549 
231984 – 1985550-799 
241984 – 1985800-999 
251984 – 19851000-1249 
261984 – 19851250-1499 
271984 – 19851500-1799 
281984 – 19851800-1926 UG 1995-06-30. 
291985 – 1986Dagbok UG 1996-06-30. 
301985 – 1986Verifikationer 80 000, 90 000,
95 000, UG 1996-06-30.
 
311985 – 19861-224 UG 1996-06-30. 
321985 – 1986225-249 UG 1996-06-30. 
331985 – 1986450-649 UG 1996-06-30. 
341985 – 1986650-899 UG 1996-06-30. 
351985 – 1986900-1099 UG 1996-06-30. 
361985 – 19861100-1349 UG 1996-06-30. 
371985 – 19861350-1529 UG 1996-06-30. 
381985 – 19861530-1769 UG 1996-06-30. 
391985 – 19861770-1969 UG 1996-06-30. 
401985 – 19861970-2228 UG 1996-06-30. 
411985 – 1986Ver Inbetalningar UG 1996-06-30 (Resplaner) 
421986 – 1987Verifikationsnummerlista
UG 1997-06-30.
 
431986 – 1987Dagbok UG 1997-06-30. 
441986 – 1987Verifikationer 80 000, 90 000,
UG 1997-06-30.
 
451986 – 19871-152 UG 1997-06-30. 
461986 – 1987153-291 UG 1997-06-30. 
471986 – 1987292-443 UG 1997-06-30. 
481986 – 1987444-587 UG 1997-06-30. 
491986 – 1987588-722 UG 1997-06-30. 
501986 – 1987723-894 UG 1997-06-30. 
511986 – 1987895-1039 UG 1997-06-30. 
521986 – 19871040-1199 UG 1997-06-30. 
531986 – 19871200-1369 UG 1997-06-30. 
541986 – 19871370-1549 + resplaner UG 1997-06-30. 
551986 – 1987Ver inkomster UG 1997-06-30. 
561986 – 19871550-1705 UG 1997-06-30. 
571986 – 19871706-1911 UG 1997-06-30. 
581987 – 1988Dagbok, del 1 och 2
UG 1998-07-01.
 
591987 – 1988Verifikationer nr 80 000, 90 000,
95 000, UG 1998-06-30.
 
601987 – 19881-158 UG 1999-06-30. 
611987 – 1988159-328 UG 1999-06-30. 
621987 – 1988329-493 UG 1999-06-30. 
631987 – 1988494-640 UG 1999-06-30. 
641987 – 1988641-813 UG 1999-06-30. 
651987 – 1988814-1004 UG 1999-06-30. 
661987 – 19881005-1148 UG 1999-06-30. 
671987 – 19881149-1335 UG 1999-06-30. 
681987 – 19881336-1505 UG 1999-06-30. 
691987 – 19881506-1683 UG 1999-06-30. 
701987 – 19881684-1840 UG 1999-06-30. 
711987 – 1988Ver. inkomster. UG 1999-06-30. 
721988 – 1989Dagbok UG 1999-06-30. 
731988 – 1989Verifikationer, inkomster 1988/89. UG 1999-06-30. 
741988 – 1989Verifikationer nr 80 000, 90 000,
95 000. UG 1999-06-30.
 
751989 – 1990Arvodesräkningar 60 000-serien, I och II. UG 2039--2040-06-30. 
761989 – 1990Arvodesräkningar 60 000-serien, III och IV. UG 2039--2040-06-30. 
771989 – 1990Verifikationer nr 80 000, 90 000,
95 000. UG 2000-06-30.
 
781989 – 1990Verifikationer, inkomster I och II. UG 1999--2000-06-30. 
791989 – 1990Dagbok I och II. UG 2000-06-30. 
801988 – 1989Verifikationer 1-162
UG 1999-06-30.
 
811988 – 1989163-324 UG 1999-06-30. 
821988 – 1989325-490 UG 1999-06-30. 
831988 – 1989491-674 UG 1999-06-30. 
841988 – 1989675-822 UG 1999-06-30. 
851988 – 1989823-983 UG 1999-06-30. 
861988 – 1989984-1176 UG 1999-06-30. 
871988 – 19891177-1373 UG 1999-06-30. 
881988 – 19891374-1533 UG 1999-06-30. 
891988 – 19891534-1618 UG 1999-06-30. 
901989 – 19901-129 UG 2000-06-30. 
911989 – 1990130-252 UG 2000-06-30. 
921989 – 1990253-414 UG 2000-06-30. 
931989 – 1990415-549 UG 2000-06-30. 
941989 – 1990550-701 UG 2000-06-30. 
951989 – 1990702-823 UG 2000-06-30. 
961989 – 1990824-946 UG 2000-06-30. 
971989 – 1990947-1070 UG 2000-06-30. 
981989 – 19901071-1199 UG 2000-06-30. 
991989 – 19901200-1279 UG 2000-06-30. 
1001990 – 1991Verifikationer 1-99
UG 2001-06-30.
 
1011990 – 1991100-235 UG 2001-06-30. 
1021990 – 1991236-374 UG 2001-06-30. 
1031990 – 1991375-498 UG 2001-06-30. 
104a1990 – 1991499-627 UG 2001-06-30. 
104b1990 – 1991628-757 UG 2001-06-30. 
1051990 – 1991Arvodesräkningar 60 000-60 180.
UG 2041-06-30.
 
1061990 – 1991Arvodesräkningar 60 181-60 288.
UG 2041-06-30.
 
1071990 – 1991Postgirot, kontoutdrag
UG 2001-06-30.
 
1081990 – 1991Dagbok 1990/91 UG 2001-06-30.