bild
Dossier-akt

Kv Brandklipparen nr 1, Kv Sjöhästen nr 1

Byggnadsstyrelsen, Kungliga

 Kartor / ritningar (38 st)

ReferenskodTitelTid 
00001[Tomtkarta, utdrag. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)]1827 
00002[Tomtkarta. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)] 
00003[Tomtkarta. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)]1844 
00004[Tomtkarta, utdrag. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)]1827 
00005[Bottenplan. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)] 
00006[Andra våningen. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)] 
00007[Tredje våningen. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)] 
00008[Vindsvåningen. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)] 
00009[Vindsvåningen, blivande skick. AB 37, Kv Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)] 
00010[Planer, diverse. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)] 
00011[Bottenvåningen, del av krigsarkivet. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)] 
00012[Andra våningen, del av krigsarkivet. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)] 
00013[Vindsvåningen. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)] 
00014[Sektion och gavelfasad. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)]1918-02-21 
00015[Fasad mot gården. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)]1918-02-21 
00016[Fasad mot Jakobsgatan. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)]1918-02-21 
00017[Vindskupa. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)]1918-04 
00018[Skorstenshuv av galvaniserad plåt, sektion. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)] 
00019[Vindsvåning, plan. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)]1918-02-21 
00020[Vindsvåning, plan, uppmätning. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)]1918-02 
00021[Fasad mot Jakobsgatan, uppmätning. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)]1918-02 
00022[Fasad mot Jakobsgatan, uppmätning. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)]1918-02-21 
00023[Bottenvåning, plan, uppmätning. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)]1910 
00024[Våning 2 tr., uppmätning. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)]1910 
00025[Våning 3 tr., uppmätning. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)]1910 
00026[Vindsvåning, uppmätning. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)]1910 
00027[Bottenvåning. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)] 
00028[Våning 1 tr. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)] 
00029[Våning 2 tr. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)] 
00030[Vindsvåning. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)] 
00031[Sektion A-B, C-D och E-F. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)] 
00032[Takplan. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 2 (12, 31, 32, 33, 45, 49, 81, 82, 83)] 
00033[Krigsarkivet, planer för värmeledningar. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 5 (71, 72); 6 (73)]1918-07-25 
00034[Gas-, vatten- och avloppsledningar. Bottenvåning. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 5 (71, 72); 6 (73)]1918-04-05 
00035[Gas-, vatten- och avloppsledningar. Våning 1 tr. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 5 (71, 72); 6 (73)]1918-04-05 
00036[Gas-, vatten- och avloppsledningar. Våning 2 tr. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 5 (71, 72); 6 (73)]1918-04-05 
00037[Gas-, vatten- och avloppsledningar. Vindsvåning. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 5 (71, 72); 6 (73)]1918-04-05 
00038[Vedbodarnas belysning. AB 37, Kv. Sjöhästen nr. 1 / Kv. Brandklipparen nr. 1, F d Kronprinsens stall.] [Grupp nr. 5 (71, 72); 6 (73)]1924-01-28