bild
Serie

Bostadsanpassningsbidrag

Kommundelsnämnden Centrum

Serien innehåller avslutade bostadsanpassningsbidragsakter som handlagts under åren 1972-2004 för hela Borås kommun. Handlingar rörande fastigheter i Bollebygd har troligen överlämnats till Bollebygd 1995. Bostadsanpassning har under åren hanterats av flera olika kommunala verksamheter, varför man i serien också återfinner handlingar som härstammar från fastighetskontoret och Bostad Borås. Från och med år 2005 övertogs handläggningen av bostadsanpassningsbidrag av Socialnämnden. Materialet är sorterat efter fastighetsbeteckning och förvaras i arkivkartong om ej annat anges. Bostadsanpassningsbidragshandlingarna kan omfattas av sekretess enligt OSL 26 kap. § 12.

 Volymer (122 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
2011:02461972 – 2004Abbotten 6 - Ametistskivlingen. 
2011:02471972 – 2004Ametistskivlingen 1 - Aplakulla 1:11. 
2011:02481972 – 2004Aplared 1:4 - Aplared 4:3. 
2011:02491972 – 2004Aplagården 1:19 - Armborstet 5. 
2011:02501972 – 2004Armringen 1 - Bagaren 1. 
2011:02511972 – 2004Bagaren 1 - Beckasinen 5. 
2011:02521972 – 2004Beckasinen 6 - Bildhuggaren 8. 
2011:02531972 – 2004Björnen 3 - Blåvalen 6. 
2011:02541972 – 2004Boanäs 1:37 - Bogaryd 1:162. 
2011:02551972 – 2004Bogaryd 1:179 - Bohjorten 4. 
2011:02561972 – 2004Bolörtsskivlingen 14 - Borgstena 6:12. 
2011:02571972 – 2004Bosnäs 3:60 - Briggantinen 18. 
2011:02581972 – 2004Briggen 14 - Bråthult 1:60. 
2011:02591972 – 2004Brämhult 2:29 - Brämhult-ön 1:62. 
2011:02601972 – 2004Brämhult-ön 1:108 - Budkavlen 3. 
2011:02611972 – 2004Budkavlen 4 - Bytorp 1:7. 
2011:02621972 – 2004Bytorp 1:41 - Byttorpskile 3. 
2011:02631972 – 2004Byttorpsklint 1 - Bössan 11. 
2011:02641972 – 2004Carolus 7 - Dalian 1. 
2011:02651972 – 2004Dalshester 1:15 - Draken 4. 
2011:02661972 – 2004Drakskeppet 4 - Dukaten 1. 
2011:02671972 – 2004Duvan - Duvan 7. 
2011:02681972 – 2004Duvan 7 - Ebbared-Östergården 1:5. 
2011:02691972 – 2004Ejdern 9 - Enhörningen 14. 
2011:02701972 – 2004Enkronan 6 - Esstorp 3:1. 
2011:02711972 – 2004Fagerhult 2:36 - Femman 7. 
2011:02721972 – 2004Femman 11 - Fingersvampen 1. 
2011:02731972 – 2004Fingersvampen 2 - Flamman 1. 
2011:02741972 – 2004Flamskivlingen - Flädern 2. 
2011:02751972 – 2004Flädern 2 - Flädern 5. 
2011:02761972 – 2004Flädern 6 - Freja 10. 
2011:02771972 – 2004Freja 11 - Fristad-prästgård 1:96. 
2011:02781972 – 2004Fristad-prästgård 1:97 - Fristad-prästgård 1:104. 
2011:02791972 – 2004Fristad-prästgård 1:112 - Fyrkanten 3. 
2011:02801972 – 2004Fyrken 23 - Grankullen 4. 
2011:02811972 – 2004Grankullen 7 - Grynskivlingen 3. 
2011:02821972 – 2004Gråfäll 6 - Guldhornet 4. 
2011:02831972 – 2004Guldhornet 31 - Gullkragen 2. 
2011:02841972 – 2004Gullkragen 2 - Gullregnet 1. 
2011:02851972 – 2004Gullregnet 1 - Gullvivan 1. 
2011:02861972 – 2004Gunnarp 1:5 - Gårda 3:7. 
2011:02871972 – 2004Gåsen 3 - Hallared 1:9. 
2011:02881972 – 2004Halleberg - Halleberg 8. 
2011:02891972 – 2004Halleberg 9 - Halleberg 13. 
2011:02901972 – 2004Halleberg 13 - Havsmunken 25. 
2011:02911972 – 2004Hedagården 1:2 - Hjälmen 10. 
2011:02921972 – 2004Hjälmen 11 - Honungsskivlingen 4. 
2011:02931972 – 2004Honungsskivlingen 4 - Hultavall 1. 
2011:02941972 – 2004Hultavall 1 - Häljared 1:10. 
2011:02951972 – 2004Häljasjö 1:3 - Hässlehus 3. 
2011:02961972 – 2004Hässlehus 3 - Hässlehus 7. 
2011:02971972 – 2004Hässlehus 7 - Höken 5. 
2011:02981972 – 2004Jakthundarna 5 - Juno 11. 
2011:02991972 – 2004Jutabo 1:1 - Kanoten 9. 
2011:03001972 – 2004Kanslern 7 - Kassiopeja 1. 
2011:03011972 – 2004Kassiopeja 2 - Kentauren 1. 
2011:03021972 – 2004Kentauren 1 - Ketchen 8. 
2011:03031972 – 2004Kil lilla 2:9 - Klerken 6. 
2011:03041972 – 2004Klibbskivlingen 3 - Kornknarren 3. 
2011:03051972 – 2004Kornknarren 4 - Kråkered 2:50. 
2011:03061972 – 2004Kråkhult 1:58 - Kyrkbyn 1:40. 
2011:03071972 – 2004Käcken 4 - Källebäcksryd 1:295. 
2011:03081972 – 2004Källebäcksryd 1:303 - Laxskivlingen 1. 
2011:03091972 – 2004Leatorpet Nedre 1:1 - Lindesbergshult 1:129. 
2011:03101972 – 2004Lindås Östergården 1:5 - Lundahöjden 6. 
2011:03111972 – 2004Lundaskogen 14 - Längjum 2:65. 
2011:03121972 – 2004Längjum 2:82 - Melltorp 1:54. 
2011:03131972 – 2004Meteoren 1 - Milstolpen 9. 
2011:03141972 – 2004Minan 4 - Musseronen 6. 
2011:03151972 – 2004Musseronen 7 - Målsryd 1:36. 
2011:03161972 – 2004Målsryd 1:68 - Nielsen 1. 
2011:03171972 – 2004Nordbo 1:1 - Nunnan 6. 
2011:03181972 – 2004Nyckelpigan 16 - Orren 7. 
2011:03191972 – 2004Orren 9 - Pantern 6. 
2011:03201972 – 2004Papegojan 3 - Pilkogret 1. 
2011:03211972 – 2004Pilspetsen - Polstjärnan. 
2011:03221972 – 2004Polstjärnan - Priorn 3. 
2011:03231972 – 2004Priorn 4 - Präntaren 1. 
2011:03241972 – 2004Präntaren 1 - Präntaren 12. 
2011:03251972 – 2004Pygmalion 2 - Reven 2. 
2011:03261972 – 2004Reven 3 - Rudan 20. 
2011:03271972 – 2004Runstaven 6 - Rydboholm 1:251. 
2011:03281972 – 2004Rydboholm 1:293 - Rydboholm 1:375. 
2011:03291972 – 2004Rydboholm 1:375 - Rydboholm 1:471. 
2011:03301972 – 2004Rydboholm 2:33 - Rågången 12. 
2011:03311972 – 2004Rågången 13 - Räveskalla 1:247. 
2011:03321972 – 2004Räveskalla 1:263 - Rönnen 1. 
2011:03331972 – 2004Rönnen 1 - Sandared 1:267. 
2011:03341972 – 2004Sandared 1:529 - Sandared 1:596. 
2011:03351972 – 2004Sandared 18:7 - Semle 5. 
2011:03361972 – 2004Senåsa 1:10 - Sik 1:158. 
2011:03371972 – 2004Sik 1:158 - Sik 1:182. 
2011:03381972 – 2004Sik 4:1 - Sjötorp 1:3. 
2011:03391972 – 2004Skalbaggen 2 - Skräddaren 6. 
2011:03401972 – 2004Skytten 5 - Skänstad 1:120. 
2011:03411972 – 2004Skänstad 1:121 - Skänstad-Hansagården 7:218. 
2011:03421972 – 2004Skänstad-Kronog. - Slidskivlingen 7. 
2011:03431972 – 2004Slupen - Slätskivlingen 5. 
2011:03441972 – 2004Slätskivlingen 6 - Smultronet 8. 
2011:03451972 – 2004Smultronet 14 - Solvagnen 6. 
2011:03461972 – 2004Solvagnen 10 - Spinnaren 10. 
2011:03471972 – 2004Spinnaren 10 - Spjutskaftet 1. 
2011:03481972 – 2004Spjutskaftet 1 - Stigbygeln 4. 
2011:03491972 – 2004Stigbygeln 8 - Stridsluren 9. 
2011:03501972 – 2004Stridsluren 10 - Sundshult 1:48. 
2011:03511972 – 2004Svalan 11 - Svärdfästet 7. 
2011:03521972 – 2004Svärdfästet 8 - Sälgen 1. 
2011:03531972 – 2004Sälgebro 3:2 - Tallstekeln 2. 
2011:03541972 – 2004Tallstekeln 3 - Toarps Taryd 6:1. 
2011:03551972 – 2004Tofsskivlingen 4 - Torp 2:64. 
2011:03561972 – 2004Torphestra 4:5 - Trappen 5. 
2011:03571972 – 2004Trappen 9 - Trappen 12. 
2011:03691972 – 2004Trappen 12 - Tummarp 1:52. 
2011:03701972 – 2004Tummarp 1:54 - Tummarp 1:189. 
2011:03711972 – 2004Tuppen 6 - Vakteln 5. 
2011:03721972 – 2004Vakteln 6 - Vattumannen 5. 
2011:03731972 – 2004Vattumannen 5 - Vesslan 14. 
2011:03741972 – 2004Vesslan 15 - Viskarhult 17:3. 
2011:03751972 – 2004Viskarhult 17:3 - Väpnaren 6. 
2011:03761972 – 2004Väpnaren 6 - Zebran 15. 
2011:03771972 – 2004Älgarås 1:11 - Äspered-Larsgården 4:9. 
2011:03781972 – 2004Ätterbågen 2 - Övarp 1:13.