bild
Serie

Lånehandlingar

BOSTADS AB MIMERS ARKIV

Serien i kartong om ej annat anges
Kallades tidigare Låneakter

 Volymer (43 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11948 – 1984Makulerade reverser under perioden 
21955 – 1987Makulerade reverser 1955-1982, diverse låneärenden 1970-1982 
31974 – 1980Intyg lånegivare 1974-1979, hyresförlustlån 1975-1980 
41979 – 1984Intyg långivare 
51979 – 1984Diverse låneärenden 
61940 – talFastighetsnr. 001 01-005 01 Innehåller även fastighetsförteckningar över Mimers fastigheter 1980-tal samt 2009 i ordnade efter fastighetsnummer samt alfabetiskt. 
71940 – talFastighetsnr. 006 01-008 03 
81940 – talFastighetsnr. 008 04-011 01 
91940 – talFastighetsnr. 011 02-016 01 
101940 – talFastighetsnr. 017 01-020 01 
111940 – talFastighetsnr. 021 01-024 01 
121940 – talFastighetsnr. 025 01-027 01 
131940 – talFastighetsnr. 027 02-032 01 
141940 – talFastighetsnr. 033 01-042 01 
151940 – talFastighetsnr. 043 01-044 01 
161940 – talFastighetsnr. 045 01-054 01 
171940 – talFastighetsnr. 055 01-063 01 
181940 – talFastighetsnr. 064 01-065 01 
191940 – talFastighetsnr. 065 02-066 01 
201940 – talFastighetsnr. 066 02-068 02 
211940 – talFastighetsnr. 070 01-078 02 
221940 – talFastighetsnr. 078 03-100 03 
231940 – talFastighetsnr. 100 04-104 04 
241940 – talFastighetsnr. 105 01-116 02 
251940 – talFastighetsnr. 116 03-117 04 
261940 – talFastighetsnr. 119 01-122 03 
271940 – talFastighetsnr. 123 01-128 01 
281940 – talFastighetsnr. 129 01-134 01 
291940 – talFastighetsnr. 137 01-140 14 
301940 – talFastighetsnr. 140 23-150 01 
311940 – talFastighetsnr. 151 01-164 01 
321940 – talFastighetsnr. 165 01-175 01 
331940 – talFastighetsnr. 176 01-199 01 
341980 – talErsättningslån 1991, UER-lån 1980- 1990-tal 
351986 – 1999Lösta Lån RADI 047 
361999 – 2003Lösta Lån RADI 047 
372004 – 2006Lösta Lån RADI 047 
382007Lösta Lån RADI 047 
392008 – 2009Lösta Lån RADI 047 
402010Lösta Lån RADI 047 
412011Lösta Lån RADI 047 
422012 – 2014Lösta Lån RADI 047 
432015 – 2016Finansrapporter och lösta lån