bild
Serie

DIARIEFÖRDA UTGÅENDE HANDLINGAR, ÅR 1971-1995

GÖTEBORGSREGIONENS AVFALLSAKTIEBOLAG (GRAAB)

Diarieförda utgående handlingar för åren 1977-1978 saknas.
För sökning bland utgående diarieförda handlingar se serierna C1b och D1.
Serien fortsätter i E2c.
Serien i arkivboxar.

 Volymer (52 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11971D.nr 1971: 1717-2190 
21972D.nr 1972: 2227-2765 (2879) 
31973 – 1974D.nr 1973: 2801-3182, 1974: 3219-3534 
41975 – 1976D.nr 1975: 3547-3934, 1976: 10061-10437
Med utsända handlingar till arbetsutskottet.
 
51979D.nr 1979: 11201-11400 
61979 – 1980D.nr 1979/1980: 11401-11539 
71980D.nr 1980: 11540-11739 
81980D.nr 1980: 11740-11905 
91981D.nr 1981: 11906-12060 
101982D.nr 1982: 12274-12440 
111982D.nr 1982: 12441-12680 
121982 – 1983D.nr 1982/1983: 12681-12832 
131983D.nr 1983: 12833-12999 
141983D.nr 1983: 13000-13199 
151983D.nr 1983: 13200-13337 
161984D.nr 1984: 13338-13510 
171984D.nr 1984: 13511-13703 
181984 – 1985D.nr 1984/1985: 13704-13859 
191985D.nr 1985: 13860-14049 
201985 – 1986D.nr 1985/1986: 14050-14200 
211986D.nr 1986: 14201-14365 
221987D.nr 1987: 14366-14495 
231987D.nr 1987: 14496-14612 
241987 – 1988D.nr 1987/1988: 14613-14752 
251988D.nr 1988: 14753-14959 
261988 – 1989D.nr 1988/1989: 14960-14999, 20000-20099 
271989D.nr 1989: 20100-20205 
281989D.nr 1989: 20206-20335 
291989 – 1990D.nr 1989/1990: 20336-20474 
301990D.nr 1990: 20475-20604 
311990D.nr 1990: 20605-20743 
321990 – 1991D.nr 1990/1991: 20744-20843 
331991D.nr 1991: 20844-20950 
341991D.nr 1991: 20951-21069 
351991D.nr 1991: 21070-21180 
361991 – 1992D.nr 1991/1992: 21181-21293 
371992D.nr 1992: 1000-1120 
381992D.nr 1992: 1121-1252 
391992 – 1993D.nr 1992/1993: 1253-1400 
401993D.nr 1993: 1401-1535 
411993D.nr 1993: 1536-1654 
421993D.nr 1993:1655-1764 
431993D.nr 1993: 1765-1866 
441994D.nr 1994: 1867-1979 
451994D.nr 1994: 1980-2121 
461994D.nr 1994: 2122-2251
OBS! D.nr 2243 i egen arkivbox, se nästa volym.
 
471994D.nr 1994: 2243 
481994D.nr 1994: 2252-2425 
491994 – 1995D.nr 1994/1995: 2426-2560 
501995D.nr 1996: 2561-2699 
511995D.nr 1995: 2700-2890 
521995D.nr 1995: 2891-2986