bild
Serie

Deklarationshandlingar

Räfsnäs Kungsgård

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11937 – 1953Kassasammandrag Jordbruket 1/7 1937 – 30/6 1938
Jordbruket 1/7 1938 – 30/7 1939. Räfsnäs – Salby
Jordbruket 1/7 1939 – 30/6 1940. Räfsnäs-Salby-Salösa
1942 års deklaration 1/7 1940 – 30/6 1941
1943 års deklaration 1/7 1941 – 30/6 1942
1944 års deklaration. Jordbruket 1/7 1942 – 30/6 1943
1945 års deklaration. Jordbruket 1/7 1943 – 30/6 1944
1946 års deklaration. Jordbruket 1/7 44 – 30/6 45
1948 års deklaration. Jordbruket 1/7 1946 – 30/6 1947
1949 års deklaration. Jordbruket 1/7 1947 – 30/6 1948
1950 års deklaration. Jordbruket 1/7 1948 – 30/6 1949
1951 års deklaration. 1/7 1949 – 30/6 1950
1952 års deklaration. 1/7 1950 – 30/6 1951
1953 års deklaration. 1/7 1951 – 30/6 1952
1954 års deklaration. 1/7 1952 – 31/12 1953
 
21955 – 19711955 års deklaration. Året 1954
1956 års deklaration. Året 1955
1957 års deklaration. Året 1956
1958 års deklaration. Jordbruket 1957
1959 års deklaration. Jordbruket
1964 års deklaration. 1/1 – 31/12 1963
1965 års deklaration. 1/1 – 31/12 1964
1966 års deklaration. 1/1 – 31/12 1965
1967 års deklaration. 1/1 – 31/12 1966
1968 års deklaration. 1/1 – 31/12 1967
1969 års deklaration. 1/1 – 31/12 1968
1970 års deklaration. 1/1 – 31/12 1969
1971 års deklaration, 1/1 – 31/12 1970
1972 års deklaration. 1/1 – 31/12 1971
 
31964 – 1980Jordbruket 1964 – 1965
Jordbruket 1966 – 1967
Jordbruket 1968 – 1969
Jordbruket 1970 – 1971
Jordbruket 1972 – 1973
Deklarationshandlingar år 1965 – 1967
Deklarationshandlingar år 1970
Deklarationshandlingar år 1974
Deklarationshandlingar år 1975
Deklarationshandlingar år 1980