bild
Serie

Byggnadsprojekt, tekniska beskrivningar

Byggnadsstyrelsen, Kungliga

Serien i arkivkartonger.

Serien utgörs av tekniska beskrivningar, förfrågningsunderlag m m. Denna
typ av handlingar ingår även i
byggprojektserierna F 2 B, F 2 C
och F 2 E.

Serien ordnad länsvis i
byggobjektnummerordning.

Fastigheter utan nummer utgörs av
objekt ej ägda av byggnadsstyrelsen.

De alfanumeriska kodernas
alfabetiska del avser
länbokstäver:
G=Kronobergs län,
H=Kalmar län,
K=Blekinge län,
L=Kristianstads län,
M=Malmöhus län,
N=Hallands län.

 Volymer (152 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11981G 2. 
21985H 4. 
31983Kalmar flygplats. 
41982K 2, K 3. 
51982 – 1983K 2. 
61982 – 1983K 2. 
71982 – 1983K 2. 
81982K 2, K 3. 
91983K 2, K 3. 
101983K 2, K 3. 
111982 – 1983K 2, K 3. 
121982K 2, K 3. 
131982K 2, K 3. 
141988K 4. 
151988K 4. 
161988K 4. 
171988 – 1989K 4. 
181988 – 1989K 4. 
191990 – 1991K 7. 
201989K 8. 
211989K 8. 
221981K 15. 
231979 – 1982K 20. 
241969 – 1988L 2:1 :2, :4. 
251986L 2:14, :15. 
261978L 2:17. 
271978 – 1980L 2:17. 
281976 – 1981L 2:18. 
291976 – 1981L 2:18. 
301979 – 1980L 2:18. 
311951 – 1984L 4, L 5. 
321974 – 1976L 6. 
331974 – 1980L 6. 
341974 – 1986L 6, L 7. 
351977 – 1980L 24. 
361969L 25. 
371969 – 1970L 25. 
381983 – 1991L 25. 
391991L 25. 
401973 – 1986L 27:1, :3. 
411979 – 1985L 35:1, :2, L 36:1. 
421990L 37. 
431984 – 1985L 37. 
441985Trelleborg posthus. 
451985Trelleborg posthus. 
461985Trelleborg posthus. 
471964 – 1982M 2. 
481972M 2. 
491972M 2. 
501974M 2. 
511974 – 1975M 2. 
521986 – 1989M 2. 
531986 – 1987M 3. 
541983M 4. 
551977M 5:2. 
561977M 5:2. 
571977 – 1978M 5:2. 
581977 – 1982M 5:2. 
591978 – 1981M 5:2. 
601980 – 1989M 5:2. 
611968M 10. 
621968 – 1972M 10. 
631979 – 1987M 13. 
641973 – 1987M 16. 
651982M 17:103. 
661983M 17:121. 
671992M 17:209. 
681982 – 1983M 17:215. 
691993M 17:705. 
701984M 18:121-122. 
711984M 18:121-122. 
721984 – 1985M 18:121-122. 
731985M 18:121-122. 
741987 – 1988M 18:131-133. 
751983M 18:151-154. 
761983M 18:151-154. 
771983 – 1984M 18:151-154. 
781983 – 1984M 18:151-154. 
791982 – 1989M 19. 
801972 – 1976M 21. 
811972 – 1985M 21. 
821969 – 1983M 26:1, :4. 
831964M 26:8, :10, :32. 
841984M 26:8, :9. 
851972 – 1986M 26:11, :24. 
861972 – 1981M 26:32. 
871975 – 1979M 26:32. 
881969 – 1975M 26:34, :35. 
891971 – 1975M 26:37. 
901972 – 1973M 26:37. 
911970 – 1978M 26:42, :64, :70, :71-72, :73-76,
:78, :79, :81.
 
921972 – 1986M 26:91. 
931967 – 1975M 26:113-118, :130-134. 
941971 – 1975M 26:135-139. 
951977 – 1979M 26:140. 
961977M 26:140. 
971977M 26:140. 
981977 – 1978M 26:140. 
991977 – 1979M 26:140. 
1001981 – 1987M 26:143-145, :149, :153, :611. 
1011977 – 1978M 26:140. 
1021971 – 1981M 26:10. 
1031970 – 1984M 26 Gemensamt. 
1041974 – 1986M 27. 
1051970 – 1988M 30. 
1061964 – 1991M 38, M 45, M 46, M 54. 
1071973 – 1980M 54, M 58. 
1081980 – 1981M 58. 
1091976 – 1984M 60, M 61. 
1101978 – 1986M 61. 
1111987 – 1989M 65. 
1121987 – 1989M 65. 
1131972 – 1975M 66. 
1141971 – 1975M 66. 
1151969 – 1980M 70. 
1161974 – 1978M 70. 
1171977 – 1983M 70. 
1181981 – 1983M 70. 
1191982 – 1984M 70. 
1201988 – 1991M 70. 
1211988 – 1992M 70. 
1221990M 70. 
1231973 – 1978M 71, M 74. 
1241982M 75. 
1251982M 75. 
1261982M 75. 
1271982 – 1985M 75. 
1281979 – 1992M 75, M 76. 
1291982 – 1983M 76. 
1301979 – 1982M 78. 
1311979 – 1986M 78, M 80. 
1321984M 82. 
1331987 – 1989M 88. 
1341983 – 1984Malmö lokalanstalt. 
1351985Kv Sparven "Röda huset". 
1361985Kv Sparven "Röda huset". 
1371976 – 1978N 1. 
1381976 – 1978N 1. 
1391979 – 1986N 2, N 3. 
1401978 – 1980N 4. 
1411978 – 1980N 4. 
1421978 – 1985N 4. 
1431978 – 1986N 4. 
1441978 – 1986N 4. 
1451988 – 1989N 8. 
1461988 – 1989N 8. 
1471988 – 1989N 8. 
1481988 – 1989N 8. 
1491984Halmstad postterminal. 
1501984Halmstad postterminal. 
1511983 – 1984Halmstad, kv Källsprånget,
länsstyrelsen.
 
1521983 – 1985Halmstad, kv Källsprånget,
länsstyrelsen.