bild
Serie

Hälsoskyddsärenden

UPPSALA KOMMUN. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Kan innehålla sekretess främst i form av uppgifter om enskilds hälsotillstånd, OSL 21 kap §1, i ärenden rörande bostadsmiljö.

 Volymer (97 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
12008 – 2012Agersta 1:3 - Alsta 10:4 
22008 – 2012Altoma 1:7 - Bergsbrunna 18:1 
32008 – 2012Berthåga 6:4 - Berthåga 25:1 
42008 – 2012Berthåga 25:2 - Björklinge 2:2 
52008 – 2012Björklinge 2:5 - Björklinge-Tibble 3:19 
62008 – 2012Björklinge-Tibble 5:25 - Boländerna 8:1 
72008 – 2012Boländerna 10:1 - Burvik 2:19 
82008 – 2012Burvik 2:65 - Bälinge-Ekeby 2:287 
92008 – 2012Bälinge-Ekeby 2:288 - Bösslinge 2:4 
102008 – 2012Dalby 3:14 - Danmarks-Söderby 3:9 
112008 – 2012Danmarks-Söderby 4:1 - Dragarbrunn 14:4 
122008 – 2012Dragarbrunn 15:3 - Dragarbrunn 21:8 
132008 – 2012Dragarbrunn 22:1 - Ekbolanda 1:16 
142008 – 2012Eriksberg 1:27 - Eriksberg 31:6 
152008 – 2012Eriksberg 32:6 - Filke 1:26 
162008 – 2012Filke 1:27 - Fjärdingen 28:6 
172008 – 2012Fjärdingen 28:8 - Flogsta 18:25 
182008 – 2012Flogsta 19:1 - Flogsta 47:1 2008 
192008 – 2012Flogsta 47:1 2010 - Fullerö 40:2 
202008 – 2012Fullerö 40:3 - Funbo-Prästgård 4:5 
212008 – 2012Funbo-Prästgåard 4:6 - Fålhagen 11:4 
222008 – 2012Fålhagen 11:5 - Fålhagen 36:6 
232008 – 2012Fålhagen 41:1 - Gamla Uppsala 33:10 
242008 – 2012Gamla Uppsala 33:13 - Gamla Uppsala 67:10 
252008 – 2012Gamla Uppsala 67:13 - Gamla Uppsala 86:53 
262008 – 2012Gamla Uppsala 89:16 - Gottsunda 28:1 
272008 – 2012Gottsunda 30:1 - Gottsunda 34:2 
282008 – 2012Gottsunda 34:3 - Gottsunda 47:2 
292008 – 2012Gottsunda 48:33 - Gränby 23:1 
302008 – 2012Gränome 1:9 - Hagby-Forsa 3:2 
312008 – 2012Hagby-Forsa 4:5 - Hov 1:17 
322008 – 2012Hov 1:26 - Jumkil 1:1 
332008 – 2012Jumkils-Björnarbo 1:12 - Klivinge 4:13 
342008 – 2012Klivinge 5:1 - Kroksta 3:9 
352008 – 2012Kronåsen 1:1 - Kronåsen 3:1 
362008 – 2012Kronåsen 3:2 - Kungsängen 8:11 
372008 – 2012Kungsängen 8:12 - Kungsängen 13:10 
382008 – 2012Kungsängen 14:4 - Kvarngärdet 7:3 
392008 – 2012Kvarngärdet 8:1 - Kvarngärdet 34:9 
402008 – 2012Kvarngärdet 35:3 - Kåbo 4:7 
412008 – 2012Kåbo 5:1 - Kåbo 21:10 
422008 – 2012Kåbo 21:11 - Kåbo 30:12 
432008 – 2012Kåbo 30:14 - Kölva 5:1 
442008 – 2012Lejdet 1:3 - Lilla Slässbo 1:51 
452008 – 2012Lilla Slässbo 1:77 - Lillskogen 1:77 
462008 – 2012Lillskogen 1:79 - Luthagen 1:38 
472008 – 2012Luthagen 3:1 - Luthagen 33:2 
482008 – 2012Luthagen 33:9 - Luthagen 61:2 
492008 – 2012Luthagen 61:3 - Luthagen 82:2 
502008 – 2012Luthagen 82:3 - Lörsta 2:1 
512008 – 2012Löt 1:14 - Löten 9:2 2006 
522008 – 2012Löten 9:2 2008 - Mickelsbo 1:8 
532008 – 2012Moga 1:13 - Norby 29:1 
542008 – 2012Norby 30:6 - Norby 45:11 
552008 – 2012Norby 45:18 - Norby 56:3 
562008 – 2012Norby 57:5 - Norby 77:2 
572008 – 2012Norby 77:4 - Norby 112:12 
582008 – 2012Norby 112:13 - Nåntuna 5:54 
592008 – 2012Nåntuna 5:58 - Nåntuna 11:4 
602008 – 2012Nåntuna 11:6 - Nåntuna 30:21 
612008 – 2012Nåntuna 30:22 - Onsike 2:16 
622008 – 2012Onsike 2:20 - Rasbokils-Tibble 7:5 
632008 – 2012Rasbokils-Tibble 8:2 - Rasbokils-Tibble 28:19 
642008 – 2012Rickomberga 31:13 - Rångsta 1:61 
652008 – 2012Rångsta 2:1 - Salabacke 6:5 
662008 – 2012Salabacke 7:1 - Salabacke 24:2 2010 
672008 – 2012Salabacke 24:1 2011 - Sjöhagen 9:1 
682008 – 2012Skeberga 4:2 - Skyttstensnäs 1:119 
692008 – 2012Skyttstensnäs 1:124 - Sotter 1:15 
702008 – 2012Stabby 1:1 - Storvreta 3:98 
712008 – 2012Storvreta 4:15 - Storvreta 47:506 
722008 – 2012Storvreta 47:508 - Sunnersta 73:16 
732008 – 2012Sunnersta 73:31 - Sunnersta 136:1 
742008 – 2012Sunnersta 137:7 - Svartarbo 1:6 
752008 – 2012Svartbäcken 1:5 - Svartbäcken 6:15 
762008 – 2012Svartbäcken 7:1 - Svartbäcken 23:23 
772008 – 2012Svartbäcken 23:25 - Svartbäcken 42:11 
782008 – 2012Svartbäcken 43:1 - Svia 1:118 
792008 – 2012Svi 1:122 - Sävja 1:68 
802008 – 2012Sävja 1:72 - Sävja 5:32 
812008 – 2012Sävja 5:34 - Sävja 25:7 
822008 – 2012Sävja 25:9 - Sävja 109:32 
832008 – 2012Söder-Edinge 1:6 - Tiby 3:19 
842008 – 2012Tjocksta 1:2 - Tuna Backar 13:4 
852008 – 2012Tuna Backar 13:5 - Tuna Backar 36:1 
862008 – 2012Tuna Backar 38:2 - Vaksala-Skälby 3:4 
872008 – 2012Vaksala-Vallby 10:2 - Valsätra 36:1 
882008 – 2012Valsätra 36:3 - Vattholma 5:57 
892008 – 2012Vattholma 5:67 - Vik 1:1 
902008 – 2012Viksmur 1:1 - Vreta 4:151 
912008 – 2012Vreta 4:175 - Västeråker-Björk 4:15 
922008 – 2012Västeråkers-Björk 5:17 - Årsta 10:4 
932008 – 2012Årsta 11:8 - Årsta 20:1 
942008 – 2012Årsta 27:1 - Årsta 47:2 
952008 – 2012Årsta 47:3 - Årsta 64:1 
962008 – 2012Årsta 66:1 - Ärentuna 5:6 
972008 – 2012Ärentuna-Eklunda 4:2 - Övernäs 1:37