bild
Serie

Dagböcker

Skabersjö godsarkiv

Serien inbunden.
1908-1932 finns alla enheter i samma bok därefter delas verksamheten upp i olika kamerala enheter (se även B 2 A Huvudböcker) som alla noteras i Centralkassan motsvarande huvudbokens Skabersjö Godsförvaltning respektive Skabersjö Industrier.

 Volymer (105 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11908 – 19091/5-1/5 
21909 – 19101/5-1/5 
31910 – 19111/5-1/5 
419111/1-1/1 
519121/1-1/1 
61913 – 19141/1-1/1 
719151/1-1/1 
819161/1-1/1 
919171/1-1/1 
1019181/1-1/1 
1119191/1-1/1 
1219201/1-1/1 
1319211/1-1/1 
141922 – 19231/4-1/4 
151922 – 19231/4-1/4 
161923 – 19241/4-1/4 
171924 – 19251/7-1/7 
181925 – 19261/7-1/7 
191926 – 19271/7-1/7 
201927 – 19281/7-1/7 
211928 – 19291/7-1/7 
221929 – 19301/7-1/7 
231930 – 19311/7-1/7 
241931 – 19321/7-1/7 
251938 – 1939Centralkassan 1/7-1/7 
261939 – 1940Centralkassan 1/7-1/7 
271940 – 1941Centralkassan 1/3-30/6 
281941Centralkassan 1/2-25/11 
291941 – 1942Centralkassan 1/12-7/9 
301942 – 1943Centralkassan 10/9-10/6 
311943 – 1944Centralkassan 11/6-4/2 
321944Centralkassan 5/2-30/6 
331944 – 1945Centralkassan 1/7-1/3 
341945Centralkassan 1/3-30/9 
351945 – 1946Centralkassan 1/10-19/10 
361946 – 1947Centralkassan 19/10-30/6 
371947 – 1948Centralkassan 1/5-30/1 
381948Centralkassan 1/2-13/11 
391948 – 1949Centralkassan 13/11-10/9 
401949 – 1950Centralkassan 16/9-15/9 
411950 – 1951Centralkassan 15/9-15/9 
421951 – 1952Centralkassan 15/9-15/9 
431952 – 1953Centralkassan 17/9-15/9 
441953 – 1954Centralkassan 16/9-15/9 
451954 – 1955Centralkassan 16/9-15/9 
461955 – 1956Centralkassan 16/9-15/9 
471956 – 1956Centralkassan 15/9-16/9 
481932 – 19341. Godset 7/7-30/11 
491934 – 19361. Godset 1/12-30/5 
501936 – 19381. Godset 1/6-30/3, därefter för Skabersjö gård. Avvikande. 
511938 – 19411. Godset 1/7-25/11 
521941 – 19451. Godset 1/12-16/1 
531945 – 19481. Godset 17/1-30/1 
541948 – 19511. Godset 2/2-24/4 
551951 – 19551. Godset 1/11-27/1 
561955 – 19561. Godset 1/4-15/9 
571932 – 19362. Skabersjö gård 1/8-30/6 
581936 – 19382. Skabersjö gård 1/7-30/6 fr.o.m. 1/4 1938-30/6 1938 för 1. Godset. 
591938 – 19422. Skabersjö gård 1/7-30/4 
601942 – 19452. Skabersjö gård 1/5-30/6 
611946 – 19502. Skabersjö gård 1/1-30/2 
621950 – 19542. Skabersjö gård 1/3-30/12 1953 därefter för 2. Lantbruket t.o.m. 30/6 
631932 – 19383. Roslätt 1/7-30/6 
641938 – 19433. Roslätt 1/7-30/11 
651944 – 19483. Roslätt 1/12-30/11 
661948 – 19533. Roslätt 1/12-30/12 
671938 – 19454. Bökeberg 1/3-30/1 
681945 – 19514. Bökeberg 1/2-15/9 
691951 – 19564. Bökeberg 1/1-15/9 
701924 – 19275. Skogen 1/7-30/6 
711927 – 19285. Skogen 1/7-30/6 
721932 – 19365. Skogen 1/7-30/6 
731936 – 19385. Skogen 1/7- 31/1. Avvikande. 
741938 – 19415. Skogen 1/2-28/2 
751942 – 19465. Skogen 1/3-30/11 
761946 – 19505. Skogen 1/12-15/9 
771950 – 19555. Skogen 15/9-15/9 
781955 – 19565. Skogen 15/9-15/9 
791938 – 19426. Elverket 1/7-30/10 
801942 – 19466. Elverket 1/11-30/4 
811946 – 19496. Elverket 1/5-30/5 
821949 – 19536. Elverket 1/6-30/3 
831953 – 19566. Elverket 1/4-15/9 
841938 – 19417. Arrie grustag 1/7-30/8 
851943 – 19487. Arrie grustag 1/9-15/9 
861948 – 19537. Arrie grustag 15/9-15/9 
871953 – 19567. Arrie grustag 1/2-15/9 
881938 – 19418. Byggnader 1/7-30/6 
891945 – 19538. Byggnader 1/8-30/8 
901953 – 19568. Byggnader 1/9-15/9 
911938 – 19459. Trädgården 1/7-30/6 
921945 – 19529. Trädgården 1/6-15/9 
931952 – 19569. Trädgården 1/1-15/9 
941940 – 194210. Svenstorp 1/7-30/6 
951947 – 195110. Svenstorp 1/5-1/5 1951, därefter Allmänna förvaltningen 
961941 – 195011. Jakt och fiske 1/1-15/9 
971942 – 195012. Sågen 1/7-15/9 
981950 – 195612. Sågen 1/7-30/8 
991956 – 196412. Sågen 1/9-30/12 
1001942 – 194513. Bönnarp 7/9-30/6 
1011946 – 195513. Fastigheter 1/12-15/9 
1021955 – 195613. Fastigheter 1/7-15/9 
1031943 – 195114. Lastbilar 1/7-30/4 
1041951 – 195614. Lastbilar 1/5-15/9 
1051946 – 1956Fideikommisset 1/7-30/11