bild
Serie

Däcksloggböcker

Fartyg och fartygsförband Karlskrona

 Volymer (56 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
11973Box. 06-26 - 12-31. 7 exemplar. 
21974Box. 01-01 - 06-30. 6 exemplar. 
31974Box. 07-01 - 12-31. 6 exemplar. 
41975Box. 01-01 - 06-30. 6 exemplar. 
51975Box. 07-01 - 12-31. 6 exemplar. 
61976Box. 01-01 - 06-30. 6 exemplar. Ej levererat. 
71976Box. 07-01 - 12-31. 6 exemplar. Ej levererat. 
81977Box. 01-01 - 06-30. 6 exemplar. Ej levererat. 
91977Box. 07-01 - 12-08. 6 exemplar. Ej levererat. 
101978Box. 09-11 - 12-31. 4 exemplar. Ej levererat. 
111979Box. 01-01 - 06-30. 6 exemplar. Ej levererat. 
121979Box. 07-01 - 12-31. 6 exemplar. Ej levererat. 
131980Box. 01-01 - 06-30. 6 exemplar. Ej levererat. 
141980Box. 07-01 - 12-31. 6 exemplar. Ej levererat. 
151981Box. 01-01 - 06-30. 6 exemplar. Ej levererat. 
161981Box. 07-01 - 12-31. 6 exemplar. Ej levererat. 
171982Box. 01-01 - 06-30. 6 exemplar. Ej levererat. 
181982Box. 07-01 - 12-31. 6 exemplar. Ej levererat. 
191983Box. 01-01 - 01-31. 1 exemplar. Ombyggd till robotbåt R 132.
Ej levererat.
 
201984Box. 02-13 - 06-30. 4 exemplar. (April saknas). Ej levererat. 
211984Box. 07-01 - 12-31. 6 exemplar. Ej levererat. 
221985Box. 01-01 - 06-30. 6 exemplar. Ej levererat. 
231985Box. 07-01 - 12-31. 6 exemplar. Ej levererat. 
241986Box. 01-01 - 06-30. 6 exemplar. Ej levererat. 
251986Box. 07-01 - 12-31. 6 exemplar. Ej levererat. 
261987Box. 01-01 - 06-30. 6 exemplar. Ej levererat. 
271987Box. 07-01 - 12-31. 6 exemplar. Ej levererat. 
281988Box. 01-01 - 06-30. 6 exemplar. Ej levererat. 
291988Box. 07-01 - 12-31. 6 exemplar.
Ej levererat.
 
3019891989-07-01 - 1989-12-31. Volymen saknas i arkivet. 
3119901990-01-01 - 1990-06-30. 6 ex. 
3219901990- 07-01 - 1990-12-31. 6 ex. 
3319911991-01-01 - 1991-06-30. 6 ex. 
3419911991-07-01 - 1991-12-31. 6 ex. 
3519921992-09-22 - 1992-12-31. 4 ex. 
3619931993-01-01 -1993-06-30. 6 ex. 
3719931993-07-01 - 1993-12-31. 6 ex. 
3819941994-01-01 - 1994-12-31. 6 ex. 
3919941994-07-01 - 1994-12-31. 6 ex. 
4019951995-01-01 - 1995-06-30. 6 ex. 
4119961996-07-01 - 1996-12-31. 6 ex. 
4219961996-01-01 - 1996-06-30. 4 ex.Fartyget på varv. 
4319961996-05-01 - 1996-06-30. 3 ex. 
4419971997-07-01 - 1997-12-31. 6 ex. 
4519981998-01-01 - 1998-06-30. 6 ex. 
4619981998-07-01 - 1998-12-31.6 ex. 
4719991999-01-01 - 1999-06-30. 6 ex. 
4819991999-07-01 - 1999-12-31. 6 ex. 
4920002000-01-01 - 2000-06-30. 6 ex. 
5020002000-07-01 - 2000-12-31. 6 ex. 
5120012001-01-01 - 2001-06-30. 6 ex. 
5220012001-07-01 - 2001-12-31. 6 ex. 
5320022002-01-01 - 2002-06-30. 6 ex. 
5420022002-07-01 - 2002-12-31. 6 ex. 
5520032003-01-01 - 2003-06-30. 6 ex. 
5620032003-07-01 - 2003-09-24. 3 ex. September 2003 är den sista loggboken. Fartyget avrustas.