bild
Serie

Avlidnas patientjournaler

Vårdcentralen Boxholm

Avställningsperioderna är 1975 01 01 - 1996 06 30 och 1996 07 01 - 2003 03 31. Se även serie F 1, F 2 B och E 2

 Volymer (71 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11975 – 19961882-01-01-- 1907-09-01 
21975 – 19961895-10-01-- 1907-06-02 
31975 – 19961909-06-02-- 1911-02-03 
41975 – 19961913-02-03-- 1903-07-03 
51975 – 19961896-08-03-- 1900-04-04 
61975 – 19961901-04-04-- 1900-11-04 
71975 – 19961902-11-04-- 1906-06-05 
81975 – 19961900-07-05-- 1972-12-05 
91975 – 19961902-01-06-- 1974-05-06 
101975 – 19961908-06-06-- 1907-02-07 
111975 – 19961917-02-07-- 1902-10-07 
121975 – 19961910-10-07-- 1897-04-08 
131975 – 19961900-04-08-- 1921-12-08 
141975 – 19961898-01-09-- 1915-09-09 
151975 – 19961894-11-09-- 1944-07-10 
161975 – 19961901-08-10-- 1938-02-11 
171975 – 19961893-03-11-- 1902-02-12 
181975 – 19961904-03-12-- 1918-11-12 
191975 – 19961888-12-12-- 1925-06-13 
201975 – 19961906-07-13-- 1905-02-14 
211975 – 19961890-03-14-- 1909-09-14 
221975 – 19961924-09-14-- 1898-06-15 
231975 – 19961909-06-15-- 1914-03-16 
241975 – 19961890-04-16-- 1902-12-16 
251975 – 19961904-01-17-- 1974-06-17 
261975 – 19961912-07-17-- 1919-05-18 
271975 – 19961904-06-18-- 1922-03-19 
281975 – 19961920-04-19-- 1923-12-19 
291975 – 19961891-01-20-- 1936-08-20 
301975 – 19961895-09-20-- 1956-04-21 
311975 – 19961975-05-21-- 1906-10-21 
321975 – 19961896-11-21-- 1896-05-22 
331975 – 19961903-05-22-- 1899-01-23 
341975 – 19961905-01-23-- 1895-09-23 
351975 – 19961911-09-23-- 1901-05-24 
361975 – 19961905-05-24-- 1927-11-24 
371975 – 19961900-12-24-- 1918-05-25 
381975 – 19961904-06-25-- 1935-11-25 
391975 – 19961896-12-25-- 1909-07-26 
401975 – 19961918-07-26-- 1920-02-27 
411975 – 19961888-03-27-- 1947-01-28 
421975 – 19961905-02-28-- 1920-12-28 
431975 – 19961902-01-29-- 1904-12-29 
441975 – 19961900-01-30-- 1903-10-30 
451975 – 19961881-11-30-- 1915-08-31 
461975 – 19961922-08-31-- 1918-12-31 
471996 – 20031922-01-01-- 1920-09-01 
481996 – 20031918-10-01-- 1916-04-02 
491996 – 20031909-05-02-- 1949-09-03 
501996 – 20031902-10-03-- 1914-10-04 
511996 – 20031897-12-04-- 1913-10-05 
521996 – 20031925-10-05-- 1901-06-06 
531996 – 20031925-06-06-- 1911-11-07 
541996 – 20031906-04-08-- 1913-04-09 
551996 – 20031913-07-09-- 1907-07-09 
561996 – 20031913-01-11-- 1910-08-12 
571996 – 20031913-08-12-- 1938-08-13 
581996 – 20031909-09-13-- 1938-09-14 
591996 – 20031921-10-14-- 1907-02-16 
601996 – 20031915-02-16-- 1901-06-17 
611996 – 20031909-06-17-- 1909-08-18 
621996 – 20031912-09-18-- 1915-03-20 
631996 – 20031922-03-20-- 1917-03-22 
641996 – 20031918-03-22-- 1958-03-23 
651996 – 20031908-04-23-- 1916-01-24 
661996 – 20031909-02-24-- 1905-08-25 
671996 – 20031909-08-25-- 1910-08-26 
681996 – 20031921-08-26-- 1908-11-27 
691996 – 20031922-11-27-- 1927-03-29 
701996 – 20031941-03-29-- 1938-09-29 
711996 – 20031900-06-30-- 1943-12-31 

Nyheter

den 30 maj 2024
Riksarkivet öppnar nya möjligheter med AI
Varför jobbar Riksarkivet med artificiell intelli...


den 29 maj 2024
Demografisk databas södra Sverige (DDSS) integreras med Digitala forskarsalen
Brukar du använda webbplatsen ddss.nu? Innehållet...


Tidigare nyheter