bild
Serie

Utträdeshandlingar

Värmlands Slakteriförening u.p.a.

Serien sorterad efter avdelningar (socknar) och medlemsnummer.
Serien i arkivkartong.

 Volymer (51 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11948 – 19502 fasc. Brev angående utträde. Lucka 1949. 
21951 – 19535 fasc. 1951. 1952. 1-89, 1953. Ej beviljade, 1953. 
319543 fasc. 1-92. Ej beviljade. 
419554 fasc. 1-92. Ej beviljade. Under behandling. 
51956 – 19575 fasc. 1-92. Ej beviljade, 1956. 1957. Ej beviljade 1957. 
61956 – 19583 fasc. 1958. Ej beviljade, 1958. Under behandling, 1956-1958. 
719594 fasc. 1-92. Ej beviljade. Under behandling. 
81960 – 19614 fasc. 1-92, 1960. Ej beviljade, 1960. Ej beviljade, 1961. 
91961 – 19624 fasc. 1-92, 1961. 1962. Ej beviljade, 1962. 
101963 – 19645 fasc. 1963. Ej beviljade, 1963. 1-92, 1964. Ej beviljade 1964. 
1119653 fasc. 1-92. Ej beviljade. 
1219663 fasc. 1-92. Ej beviljade. 
131964 – 19674 fasc. 1-89, 1967. Ej beviljade, 1967. Under behandling, 1964-1966. 
1419682 fasc. 1-92 
1519693 fasc. 1-89. 1969, ett ärende. 
161970 – 19712 fasc. Beviljade och utbetalade. 1970. 1971. 
171962 – 19634 fasc. 1-92. 
181963 – 19644 fasc. 1-92. 
191964 – 19652 fasc. 1-50, 1/7 1964-30/6 1965. 
201964 – 19652 fasc. 51-92, 1/7 1964-30/61965. 
211965 – 19663 fasc. 1-62, 1/12 1965-30/11 1966. 
221965 – 19662 fasc. 63-92, 1/12 1965-30/11 1966. 4-86, 1/12 1965-30/11 1966. 
231966 – 19672 fasc. 2-55, 1/12 1966-30/11 1967. 
241966 – 19672 fasc. 56-92, 1/12 1966-30/11 1967. 
251967 – 19682 fasc. 1-55, 1/12 1967-30/11 1968. 
261967 – 19682 fasc. 56-92, 1/12 1967-30/11 1968. 
271968 – 19692 fasc. 1-44, 1/12 1968-30/11 1969. 
281968 – 19692 fasc. 45-73, 1/12 1968-30/11 1969. 
291968 – 19702 fasc. 74-92, 1/12 1968-30/11 1969. 1-39, 1/12 1969-30/11 1970. 
301968 – 19702 fasc. 40-92, 1/12 1969-30/11 1970. 
311970 – 19712 fasc. 1-51, även diverse större gårdar bl.a. Uddeholm, 1/10 1970-30/9 1971. 
321970 – 19712 fasc. 52-92, 1/10 1970-30/9 1971. 
3319702 fasc. Av föreningen utsända ansökningar. 1-55, 1970. 
3419702 fasc. Av föreningen utsända ansökningar. 62-79, 1970. 
351970Av föreningen utsända ansökningar. 80-92, 1970. 
361970 – 1971Av föreningen utsända ansökningar. 1-19, 1/10 1970-30/9 1971. 
371970 – 1971Av föreningen utsända ansökningar. 20-38, 1/10 1970-30/9 1971. 
381970 – 1971Av föreningen utsända ansökningar. 39-50, 1/10 1970-30/9 1971. 
391970 – 1971Av föreningen utsända ansökningar. 51-53, 1/10 1970-30/9 1971. 
401970 – 19712 fasc. Av föreningen utsända ansökningar. 54-65, 1/10 1970-30/9 1971. 
411970 – 19712 fasc. Av föreningen utsända ansökningar. 65-77, 1/10 1970-30/9 1971. 
421970 – 19712 fasc. Av föreningen utsända ansökningar. 78-92, 1/10 1970-30/9 1971. 
431971 – 19721-22, även diverse listor ur medlemsregistret, 1/10 1971-30/9 1972. 
441971 – 19722 fasc. 23-44, 1/10 1971-30/9 1972. 
451971 – 19722 fasc. 45-55, 1/10 1971-30/9 1972. 
461971 – 197255-67, 1/10 1971-30/9 1972. 
471971 – 197268-76, 1/10 1971-30/9 1972. 
481971 – 197277-92, 1/10 1971-30/9 1972. 
4919732 fasc. 1-65. 
50197366-92. 
511968 – 19722 fasc. Utträde under behandling,1968-1972. Medlemmar som vill kvarstå i föreningen, 1971-1972. 

Nyheter

den 30 maj 2024
Riksarkivet öppnar nya möjligheter med AI
Varför jobbar Riksarkivet med artificiell intelli...


den 29 maj 2024
Demografisk databas södra Sverige (DDSS) integreras med Digitala forskarsalen
Brukar du använda webbplatsen ddss.nu? Innehållet...


Tidigare nyheter