bild
Serie

Verifikationer, Redovisningssystemet RS

Televerket

 Volymer (93 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11991VT 30, 1-513. 
21991VT 30, 1-513. 
31991VT 30, 1-513. 
41991VT 30, 1-513. 
51991VT 30, 1-513. 
61991VT 30, 1-513. 
71991VT 30, 1-513. 
81991VT 30, 1-513. 
91991VT 30, 1-513. 
101991VT 30, 1-513. 
111991VT 30, 1-513. 
121991VT 39, 1-245. 
131991VT 50, 1-168. 
141991VT 60, 1-722. 
151991VT 70, 1-772. 
161991VT 70, 1-772. 
171991VT 70, 1-772. 
181991VT 70, 1-772. 
191991VT 70, 1-772. 
201991VT 70, 1-772. 
211991VT 70, 1-772. 
221991VT 70, 1-772. 
231991VT 70, 1-772. 
241991VT 70, 1-772. 
251991VT 71, 1-1566. 
261991VT 71, 1-1566. 
271991VT 71, 1-1566. 
281991VT 71, 1-1566. 
291991VT 71, 1-1566. 
301991VT 71, 1-1566. 
311991VT 71, 1-1566. 
321991VT 71, 1-1566. 
331991VT 71, 1-1566. 
341991VT 79, 1-81.
VT 90, 1-134.
 
351991VT 91-92, 1-89. 
361992RS Indata Period 1-12. 
371992RS Indata Period 1-12. 
381992RS Indata Period 1-12. 
391992RS Indata Period 1-12. 
401992RS 30 Period 01-12, NR: 1-481. 
411992RS 30 Period 01-12, NR: 1-481. 
421992RS 30 Period 01-12, NR: 1-481. 
431992RS 30 Period 01-12, NR: 1-481. 
441992RS 30 Period 01-12, NR: 1-481. 
451992RS 50 Nr: 1-144. 
461992VT 60 Nr: 1-262. 
471992RS 70 Period 01-12, Nr: 1-840. 
481992RS 70 Period 01-12, Nr: 1-840. 
491992RS 70 Period 01-12, Nr: 1-840. 
501992RS 70 Period 01-12, Nr: 1-840. 
511992RS 70 Period 01-12, Nr: 1-840. 
521992RS 70 Period 01-12, Nr: 1-840. 
531992RS 70 Period 01-12, Nr: 1-840. 
541992RS 70 Period 01-12, Nr: 1-840. 
551992RS 71 Period 01-12, Nr: 1-1191. 
561992RS 71 Period 01-12, Nr: 1-1191. 
571992RS 71 Period 01-12, Nr: 1-1191. 
581992RS 71 Period 01-12, Nr: 1-1191. 
591992RS 71 Period 01-12, Nr: 1-1191. 
601992RS 71 Period 01-12, Nr: 1-1191. 
611992RS 71 Period 01-12, Nr: 1-1191. 
621992RS 71 Period 01-12, Nr: 1-1191. 
631992RS 71 Period 01-12, Nr: 1-1191. 
641992RS 72 Nr: 1-3, RS 73 Nr: 1-109. 
651992RS 90 Nr: 1-136. 
661992RS 91 Nr: 1-252. 
671992VT 24 Makuleringar.
VT 29, VT 49, VT 59, VT 69,
VT 79 och VT 89 Korrigeringar.
 
681992VT 31 Leverantörer.
VT 39 Korrigeringar Nr: 1-100.
 
691992VT 39 Korrigeringar Nr: 101-228. 
701993Indata, Period 01-06. 
711993Indata, Period 01-06. 
721993RS 30, Period 01-06, Nr: 1-257. 
731993RS 30, Period 01-06, Nr: 1-257. 
741993RS 30, Period 01-06, Nr: 1-257. 
751993RS 30, Period 01-06, Nr: 1-257. 
761993RS 60, Period 01-06, Nr: 1-161. 
771993RS 70, Period 01-06, Nr: 1-408. 
781993RS 70, Period 01-06, Nr: 1-408. 
791993RS 70, Period 01-06, Nr: 1-408. 
801993RS 71, Period 01-06, Nr: 1-568. 
811993RS 71, Period 01-06, Nr: 1-568. 
821993RS 71, Period 01-06, Nr: 1-568. 
831993RS 71, Period 01-06, Nr: 1-568. 
841993RS 50, Period 01-06, Nr: 1-82.
RS 75, Period 01-06, Nr: 1-24.
RS 90, Period 01-06, Nr: 1-41.
 
851993RS 91, Period 03-06, Nr: 1-134. 
861993Korrigeringar, Period 01-06.
RS 29, Nr: 1-10.
RS 39, Nr: 1-12.
 
871993RS 73, Period 01-06-08. 
881993Korrigeringar, Period 01-06.
RS 47, Nr: 113-117.
RS 49, Nr: 1-20.
RS 59, Nr: 1-8.
RS 69, Nr: 1.
RS 79, Nr: 1-77.
RS 89, Nr: 1-2.
RS Makuleringar.
 
891990Nässjöfakturor. 
901990Nässjöfakturor. 
911990Nässjöfakturor. 
921991Nässjöfakturor. 
931991Nässjöfakturor. 

Nyheter

den 30 maj 2024
Riksarkivet öppnar nya möjligheter med AI
Varför jobbar Riksarkivet med artificiell intelli...


den 29 maj 2024
Demografisk databas södra Sverige (DDSS) integreras med Digitala forskarsalen
Brukar du använda webbplatsen ddss.nu? Innehållet...


Tidigare nyheter